スターフィールドのアイテムID一覧
Starfield のコマンドで使用する 750 以上のすべてのアイテム ID
すべての Starfield アイテム ID の完全なリストが必要ですか?使用を検討している場合は、Starfield コンソールのコマンドとチートPC では、最も便利なコマンドの多くが機能するためにアイテム ID が必要であることがわかります。たとえば、無制限のクレジットを自分に付与したい場合は、クレジットに適したアイテム ID を見つける必要があります。参照したいものについても同様です。武器、 リソース、スキルブック、派、特性、またはその他の何かスターフィールド。
以下は 750 以上の包括的なリストです。スターフィールドアイテム ID は、コンソール コマンドで参照する可能性のあるさまざまなアイテム、オブジェクト、および物事をカバーします。それらの使用方法と、コンソールを使用してゲーム内で独自のスキル ID を見つける方法について説明します。
このガイドでは:
- スターフィールドでのアイテムIDの使用方法
- スターフィールドのアイテムIDの確認方法
- 最も有用な Starfield アイテム ID
- スキルブックID
- 援助アイテムID
- 武器ID
- 固有の武器 ID
- 武器MOD ID
- 弾薬ID
- アーマーID
- アーマー Mod ID
- スキルID
- 特性ID
- 背景ID
- 派閥ID
- マテリアル/リソース ID
- シップID
- 衣料品アイテムID
- 敵のID
スターフィールドでのアイテムIDの使用方法
多くのコンソール コマンドでは、コマンドの影響を受けるアイテム、オブジェクト、特典などの ID が必要です。アイテム ID はゲーム内で 8 文字の数字と文字の文字列として記述されますが、コードを記述するときに先行するゼロを自由に削除できます。
たとえば、クレジットのコードは「0000000F」です。ただし、単に「F」と書くこともできます。このため、8 文字の長いバージョンよりも入力しやすいため、以下の表に各スターフィールド アイテム ID の短縮バージョンを配置しました。
スターフィールドのアイテムIDの確認方法
スターフィールドのアイテム ID を検索する場合は、「@」キーを使用してコマンド コンソールを開き、次のように入力します。
help [項目名] 4 [フォームの種類]
[項目名]を検索したいものに置き換えてください。たとえば、Razorback Pistol の ID を見つけたい場合は、「help Razorback 4」と入力すると、コンソールに目的のアイテム ID が出力されます。
コマンドから [form type] セクションを削除するか、フォーム タイプに置き換えて検索を絞り込むことができます。たとえば、「Constellation」で検索すると、非常に多くの ID がコンソールに出力されます。ただし、派閥 ID だけに絞り込みたい場合は、「help Constellation 4 FACT」と入力します。派閥 ID のフォーム タイプは「FACT」です。
Starfield でさらにアイテム ID を見つけるのに役立つフォーム タイプの便利なリストを次に示します。
- 弾薬- 弾薬アイテム。
- グレース- 防具や衣類アイテム。
- 全て- 食べ物や飲み物のアイテム。
- 本- 本、スキルブック、雑誌、メモ。
- 事実- 派閥。
- その他- クレジット、デジピック、ジャンクなどのその他のアイテム。
- NPC_- NPCキャラクター。
- キーム- 鍵。
- 商品- アイテムMOD。
- パーク- スキル、特性、背景。
- クエスト- クエスト。
- ゲーム- ステータス効果。
- 武器- 武器。
- GBFM- 船。
ここでは、Starfield で最も便利で一般的に使用されるアイテム ID を厳選して紹介します。これにより、探しているものをすぐに見つけることができます。
アイテム | アイテムID | タイプ |
---|---|---|
クレジット | F | 材料 |
デジピック | あ | 材料 |
エイリアンのDNA | 227FDA | 特性 |
ドリーム ホーム | 227FDF | 特性 |
エンパス | 227FD6 | 特性 |
外向的 | 227FD7 | 特性 |
フリースターコレクティブ入植者 | 227FD5 | 特性 |
崇拝される英雄 | 227FD9 | 特性 |
内向的 | 227FD8 | 特性 |
子供向けのもの | 227FDE | 特性 |
ネオンストリートラット | 227FD3 | 特性 |
啓発された | 227FD2 | 特性 |
レイズドユニバーサル | 227FD1 | 特性 |
蛇の抱擁 | 227FD0 | 特性 |
間隔をあけて | 227FE2 | 特性 |
タスクマスター | 227FE0 | 特性 |
テラ・ファーマ | 227FE1 | 特性 |
ユナイテッド コロニーズ ネイティブ | 227FD4 | 特性 |
募集中 | 227FDD | 特性 |
接着剤 | 55B1 | 材料 |
抗生物質 | 2F4436 | 材料 |
オーロラ | 2C5884 | 材料 |
緊急キット | 2A9DE8 | 材料 |
ハート+ | 29CAD9 | 材料 |
メッドパック | ABF9 | 材料 |
シーラント | 55CC | 材料 |
トラウマパック | 29A847 | 材料 |
星座ガイド01 | 208E91 | スキルブック |
星座図鑑02 | 208E90 | スキルブック |
星座ガイド03 | 208E8F | スキルブック |
星座図鑑04 | 208E8E | スキルブック |
星座図鑑05 | 208E8D | スキルブック |
深紅の艦隊 | 10B30 | 派 |
フリースターコレクティブ | 638E5 | 派 |
フリースターレンジャーズ | 96529 | 派 |
ハウス・ヴァルン | 2758C5 | 派 |
龍神工業 | 26FDEA | 派 |
レッドマイル | 2B209D | 派 |
貿易当局 | 22E53D | 派 |
ユナイテッド・コロニー | 5BD93 | 派 |
ゼノフレッシュ株式会社 | 22892D | 派 |
探しているものが見つかりませんでしたか?完全なリストについては、下をスクロールしてください。スターフィールドのすべてのアイテムID、カテゴリ別に整理されています。
スターフィールドのスキルブックID
以下のアイテム ID からスキルブックが生成されます。使用すると、プレイヤーに永続的なスキルブーストが与えられます。これらのアイテムは、かなりのレベルの探索を必要とするため、見つけるのが少し難しい場合がありますが、見逃した可能性のある本を生成することでプレイスルーが容易になります。
スキルブック | アイテムID |
---|---|
植民地化ガイド 01 | 2009E3 |
植民地化ガイド 02 | 2009E2 |
植民地化ガイド 03 | 2009E1 |
植民地化ガイド 04 | 2009E0 |
植民地化ガイド 05 | 2009DF |
植民地化ガイド 06 | 2009年から |
植民地化ガイド 07 | 2009DD |
植民地化ガイド 08 | 2009DC |
植民地化ガイド 09 | 2009年データベース |
植民地化ガイド 10 | 2009DA |
コンバテックカタログ01 | 212940 |
コンバテックカタログ02 | 21293E |
コンバテックカタログ03 | 21293D |
コンバテックカタログ04 | 21293C |
コンバテックカタログ05 | 21293B |
星座ガイド01 | 208E91 |
星座図鑑02 | 208E90 |
星座ガイド03 | 208E8F |
星座図鑑04 | 208E8E |
星座図鑑05 | 208E8D |
サイバーランナーズサイファ01 | 208D8E |
サイバーランナーズサイファ02 | 208D8D |
サイバーランナーズサイファ03 | 208D8C |
サイバーランナーズサイファ04 | 208D8B |
サイバーランナーズサイファ05 | 208D8A |
ドラゴンスターフォース Vol 1 | 23E972 |
ドラゴンスターフォース Vol 2 | 23E931 |
ドラゴンスターフォース Vol 3 | 23E930 |
ドラゴンスターフォース 4巻 | 23E92F |
ドラゴンスターフォース 5巻 | 23E92E |
ドラゴンスターフォース 6巻 | 23E92D |
ドラゴンスターフォース 7巻 | 23E92C |
ドラゴンスターフォース 8巻 | 23E92B |
ドラゴンスターフォース 9巻 | 23E92A |
ドラゴンスターフォース 10巻 | 23E929 |
ドラゴンスターフォース 11巻 | 23E928 |
ドラゴンスターフォース 12巻 | 23E927 |
ドラゴンスターフォース 13巻 | 23E926 |
ドラゴンスターフォース 14巻 | 23E925 |
ドラゴンスターフォース 15巻 | 23E924 |
ドラゴンスターフォース 16巻 | 23E923 |
ドラゴンスターフォース 17巻 | 23E922 |
ドラゴンスターフォース 18巻 | 23E921 |
ドラゴンスターフォース 19巻 | 23E920 |
ドラゴンスターフォース 20巻 | 23E91F |
ドラゴンスターフォース 21巻 | 23E91E |
ドラゴンスターフォース 22巻 | 23E91D |
ドラゴンスターフォース 23巻 | 23E91C |
ドラゴンスターフォース 24巻 | 23E91B |
ドラゴンスターフォース 25巻 | 23E91A |
ドラゴンスターフォース 26巻 | 23E919 |
ドラゴンスターフォース 27巻 | 23E918 |
ドラゴンスターフォース 28巻 | 23E917 |
ドラゴンスターフォース 29巻 | 23E916 |
ドラゴンスターフォース 30巻 | 23E915 |
フリースター船長日誌 01 | 201BD7 |
フリースター船長日誌 02 | 201BD6 |
フリースター船長日誌 03 | 201BD5 |
フリースター船長日誌 04 | 201BD4 |
フリースター船長日誌 05 | 201BD3 |
GRUNT 第 01 号 | 21D05A |
GRUNT 第 2 号 | 21B050 |
GRUNT 第 03 号 | 21B04F |
GRUNT 第 04 号 | 21B04E |
GRUNT 第 05 号 | 21B04D |
GRUNT 第 06 号 | 21B04C |
GRUNT 第 7 号 | 21B04B |
GRUNT 第 08 号 | 21B04A |
GRUNT 第 09 号 | 21B049 |
GRUNT 第 10 号 | 21B048 |
ガンスリンガーズガイド 01 | 20BB30 |
ガンスリンガーズ ガイド 02 | 20BB2F |
ガンスリンガーズ ガイド 03 | 20BB2E |
ガンスリンガーズ ガイド 04 | 20BB2D |
ガンスリンガーズ ガイド 05 | 20BB2C |
Kryx の日記 01 | 209093 |
Kryx の日記 02 | 209092 |
Kryx の日記 03 | 209091 |
Kryx の日記 04 | 209090 |
Kryx の日記 05 | 20908F |
マイニング月刊誌01号 | 20B4B5 |
マイニング月刊誌02号 | 20B4B4 |
マイニング月刊誌03号 | 20B4B3 |
マイニング月刊誌 04 号 | 20B4B2 |
マイニング月刊誌05号 | 20B4B1 |
マイニング月刊誌06号 | 20B4B0 |
マイニング月刊誌 07 号 | 20B4AF |
マイニング月刊誌 08 号 | 20B4AE |
マイニング月刊誌 09 号 | 20B4AD |
マイニング月刊誌 10 号 | 20B4AC |
ネオンナイト 01 | 200A88 |
ネオンナイト 02 | 200A87 |
ネオンナイト 03 | 200A86 |
ネオンナイト 04 | 200A85 |
ネオンナイト 05 | 200A84 |
新星銀河マニュアル01 | 2009B6 |
新星銀河マニュアル02 | 2009B5 |
新星銀河マニュアル03 | 2009B4 |
新星銀河マニュアル04 | 2009B3 |
新星銀河マニュアル05 | 2009B2 |
新星銀河マニュアル06 | 2009B1 |
新星銀河マニュアル07 | 2009B0 |
新星銀河マニュアル08 | 2009AF |
新星銀河マニュアル09 | 2009AE |
新星銀河マニュアル 10 | 2009年 |
ピークパフォーマンス 01 | 202D9E |
ピークパフォーマンス 02 | 202D9D |
ピークパフォーマンス 03 | 202D9C |
ピークパフォーマンス 04 | 202D9B |
ピークパフォーマンス05 | 202D9A |
ソロモンの冒険 01 | 208D89 |
ソロモンの冒険 02 | 208D88 |
ソロモンの冒険 03 | 208D87 |
ソロモンの冒険 04 | 208D86 |
ソロモンの冒険 05 | 208D85 |
ニュー・アトランシアン 01 | 1FF726 |
ニュー・アトランシアン 02 | 1FF725 |
ニュー・アトランシアン 03 | 1FF724 |
ニュー・アトランシアン 04 | 1FF723 |
ニュー・アトランシアン 05 | 1FF722 |
トラッカーズ入門 01 | 20909B |
トラッカーズ入門 02 | 20909A |
トラッカーズ入門 03 | 209099 |
トラッカーズ入門 04 | 209098 |
トラッカーズ入門 05 | 209097 |
UCディフェンスマニュアル01 | 209FBA |
UCディフェンスマニュアル02 | 209FB9 |
UCディフェンスマニュアル03 | 209FB8 |
UCディフェンスマニュアル04 | 209FB7 |
UCディフェンスマニュアル05 | 209FB6 |
ヴァルーン教典 01 | 20A924 |
ヴァルーン教典 02 | 20A923 |
ヴァルーン教典 03 | 20A922 |
ヴァルーン教典 04 | 20A921 |
ヴァルーン教典 05 | 20A920 |
ヴァルーン教典 06 | 20A91F |
ヴァルーン教典 07 | 20A91E |
ヴァルーン教典 08 | 20A91D |
ヴァルーン教典 09 | 20A91C |
ヴァルーン聖典 10 | 20A91B |
ヴァンガード スペースタクティクス 01 | 2009D8 |
ヴァンガード スペースタクティクス 02 | 2009D7 |
ヴァンガード スペースタクティクス 03 | 2009D6 |
ヴァンガード スペースタクティクス 04 | 2009D5 |
ヴァンガード スペースタクティクス 05 | 2009D4 |
スターフィールドエイドのアイテムID
もちろん、ほとんどの補助アイテムはピンチのときにHPを回復します。マイナスのステータス効果をクリアしたり、キャラクターを回復したり、少しパワーブーストを与えたりする必要がある場合は、次のアイテム ID を手元に用意しておくと便利です。
支援アイテム | アイテムID |
---|---|
アディクロン | 29A851 |
さようならジャック | 1F3E85 |
エイリアンの遺伝物質 | C1F57 |
アンプ | 29A856 |
鎮痛湿布 | 3D8B2 |
固定イモビライザー | 3D3AD |
抗生物質のカクテル | 3D3A9 |
抗生物質注射器 | 3D3AF |
抗生物質ペースト | 299590 |
抗生物質 | 2F4436 |
オーロラ | 2C5884 |
包帯 | 2F4459 |
バトルスティム | 2A5024 |
バトルアップ | 1F3E87 |
ブラックホールハート | 122EA8 |
ブーストインジェクター | 3D3AC |
ブーディッカ | 29959F |
CQB-X | 29A85E |
ドワーフスターハート | 299599 |
緊急キット | 2A9DE8 |
フロストウルフ | 2C5885 |
ジャイアントハート | 29959A |
ヒールジェル | 3D3AB |
ヒールペースト | 2F445C |
ハート+ | 29CAD9 |
ヒッポリタ | 2C5883 |
ハイパージャイアントハート | 122E9C |
イモビライザー | 2F445B |
歩兵アルファ | 29A85C |
注入包帯 | 3D3B0 |
ジャンクフラッシュ | 143CB1 |
メッドパック | ABF9 |
O2ショット | 1F3E84 |
万能薬 | 0029A859 |
パノプティコン | 2A5025 |
パラモア | 2C5881 |
ペニシリンX | 29A84F |
ピックアップ・ミー・アップ | 255DCB |
偵察スティム | 29A855 |
レッドトレンチ | 2C587F |
リダンプ | 1F3E86 |
イモビライザーの修理 | 224D61 |
船舶のスペアパーツ | 3FB19 |
スティーブ | 139E4B |
スネークオイル | 29A850 |
スコール | 2A9DE7 |
サブジャイアントハート | 122EB1 |
超巨大なブラックハート | 00122EAD |
シナプスアルファ | 2C5880 |
トラウマパック | 29A847 |
未処理のオーロラ | C8721 |
ホワイトアウト | 143CB2 |
ジッパー包帯 | 3D3AA |
スターフィールドの武器ID
以下は、アイテム ID を使用してゲームに召喚できる一般的な武器の種類のリストです。それらを使用すると、最終的には熱狂的なファンを取り除く、あなたを責めるとは言えません。
武器 | アイテムID |
---|---|
AA-99 | 2BF65B |
アーク溶接機 | 26D965 |
オートリベット | 26D964 |
バローナイフ | 26F181 |
ベオウルフ | 4716C |
ビッグバン | 26D963 |
違反 | 547A3 |
ブリッジャー | 26D96A |
御者 | 26D96B |
コンバットナイフ | 35A48 |
カッター | 16758 |
廃棄されたサイドスター | 2F413A |
ドラムビート | 18DE2C |
黄道ピストル | 26D96E |
イオン | 476C4 |
春分 | 1BC4F |
グレンデル | 28A02 |
ハードターゲット | 546CC |
児玉 | 253A16 |
クラーケン | 4月21日 |
立法者 | 2D7F4 |
大渦巻き | 2984DF |
脈 | 23606 |
マグシャー | 2EB3C |
マグショット | 2EB42 |
マグスナイパー | 2EB45 |
マグストーム | 26035E |
マイクロガン | 546CD |
ノブラスト・ディスラプター | 26D968 |
ノバライト | 26D967 |
オールドアースアサルトライフル | 26ED2A |
オールドアースハンティングライフル | 21BBCD |
オールドアースショットガン | 278F74 |
オリオン | 2773C8 |
オスミウムダガー | 26D966 |
おしゃぶり | 2953F8 |
ラトラー | 40826 |
レイザーバック | 0FD6 |
レギュレータ | 2CB5F |
レスキューアックス | 4F760 |
ショッティ | 26D960 |
サイドスター | 26D95D |
夏至 | 26D961 |
両方 | 26D8A3 |
墓石 | 2EB36 |
UC 海軍カットラス | 26D8A5 |
アーバン イーグル | 26D96D |
殺し屋ヴァルーン | 26D8A0 |
ヴァルーン・ペインブレード | 26D8A2 |
ヴァルーンのスターシャード | 26D8A4 |
脇差 | 26D8A1 |
スターフィールドのユニークな武器ID
これは、スターフィールドで知られているすべてのユニークな武器アイテム ID のリストです。ユニークな武器は、通常、共通の武器の名前付きバージョンであり、追加の効果で修正されています。通常、それらは、最高の銃ゲームの中で
ユニークな武器 | アイテムID |
---|---|
エースのサイドアーム | 2E073B |
酸性雨 | 2E3E85 |
強化されたオリオン | 1AC6CC |
アバター | 1AC6B4 |
ブンブン | 2E0735 |
ブローラーズ・エクイノックス | EC310 |
ブルートフォース | 1AC6E0 |
デッドアイ | 1BBF2A |
絶望 | EC2F1 |
優雅 | 2E0725 |
残り火 | 2F99FF |
フェザー | 2E82A0 |
会計四半期 | 19F5 |
フォーチュンの栄光 | 327627 |
フューリー | 2E0729 |
ギャロウズ・リーチ | 327615 |
行き当たりばったりのハンドガン | 259DCD |
ヘッドレンジャー | 2FAD3F |
ハンターウルフ | 2E3E83 |
正当化する | 1BAA3C |
マインドティア | 2AC049 |
マラソン | 2E82A2 |
射手用 A-99 | 2F99FE |
N67 スマートガン | 1AC6BB |
海賊伝説 | 2FAC64 |
ポイズンストーム | 1AC6B8 |
パワービート | 22A8E1 |
ラドバーン | 207711 |
ラピッドショット | 162CFA |
無謀な砲撃 | 2E0727 |
レヴナント | 70D40 |
反射 | 22A90D |
ライオットショットガン | 162CF8 |
シャッタードショック | EC2F9 |
短絡 | 2E7C9C |
リヴィングストン卿のピストル | 1F27F5 |
ストリートスイーパー | 2F3B1A |
スピーチレスファイア | 2E0731 |
テロ加害者 | 22A90C |
バズカット | 20772C |
呪われた者 | 1AC6E7 |
最初のショット | 第二紀1929年 |
最後の息 | 22A8E2 |
スペーサー | 1AC6C0 |
ザッパー | 2D7913 |
トリックショット | 1AC6B1 |
軽減されない暴力 | 11381D |
ヴァンパイアの贈り物 | 2FAC66 |
ヴァンパイアのサイドアーム | 207739 |
脇差 | 26D8A1 |
スターフィールド武器 Mod ID
お気に入りのサイドアームを強化する特定の武器 MOD をお探しですか?以下に、コンソール コマンドを使用してゲーム内で生成できる、現在知られているすべての Weapon Mod ID のリストを示します。
武器改造 | アイテムID |
---|---|
増幅器 | 13366E |
アナイアレイターラウンド | 12C81B |
対人 | FF442 |
徹甲弾 | 2BDD72 |
バッシング | FEA07 |
バーサーカー | F437E |
バイナリトリガー | 128C60 |
ブレットホース | C521 |
バーストファイア | 12C5B3 |
チョーク | 132C55 |
補償器 | 133A85 |
追い詰められた | F428E |
士気を下げる | FC884 |
劣化ウラン弾 | 12FFAC |
逆アセンブラ | 1625EB |
ダブルバレルマズル | 12B493 |
ドラムマガジン | 1230C6 |
電磁波 | 133669 |
EMチャージショット | 1285F1 |
人間工学に基づいたグリップ | 1230CE |
爆発物 | FA8D6 |
爆発弾 | 2BDD74 |
拡張マガジン | FFA3B |
エクスターミネーター | 15DD18 |
フレシェットドラムマガジン | 12B478 |
フレシェット大型マガジン | 12B47A |
フレシェット弾 | 1285F2 |
フレシェット戦術マガジン | 12B479 |
焦点レンズ | 12DF14 |
フォーカスノズル | 12DF15 |
フォールディングストック | 4A7A8 |
レーザーサイト付きフォアグリップ | 15F475 |
リコンレーザーサイト付きフォアグリップ | 13136C |
狂乱 | FC8A4 |
全自動 | 133A91 |
激怒 | EA117 |
グローサイト | 132C44 |
ガットバスターラウンド | 1230D8 |
ヘアトリガー | 245FAB |
ハンドローディング | EA0BA |
ハイパワー | 133A72 |
高速性 | 133A74 |
ヒットマン | 122F1C |
スズメバチの巣 | 1230F4 |
イグニッションビーム | 3997AF |
扇動する | F2013 |
アイアンサイト | 245 FAE |
裂傷症 | FEA49 |
大型バッテリー | 12DF0D |
大型マガジン | 132C4A |
レーザーサイト | 1F0A2C |
ロングバレル | 14AFD8 |
ロングスコープ | 12A783 |
磁気レール | 12A79F |
医療盗難 | FFA3C |
中雑誌 | 4A741 |
中規模のスコープ | 12D04D |
マズルブレーキ | 14629D |
オーバークロック済み | 1230C2 |
貫通弾 | 1298AE |
毒 | 319AEC |
精密なチューニング | 12DF12 |
急速な | FEA04 |
偵察レーザー照準器 | 1341F0 |
偵察範囲 | 12C812 |
レッドドットサイト | 87533 |
リフレックスサイト | 132C43 |
カバーを外した状態 | 5B98F |
半自動 | 1341F9 |
粉砕 | F4557 |
シールド付きツールグリップ | 12454F |
ショックチャージバンド | 12A787 |
ショートバレル | 129F42 |
ショートスコープ | 1341E9 |
ショートサプレッサー | 8342F |
スキップショット | 31C0C4 |
スラグショット | 1285F0 |
小型バッテリー | 12DF0C |
小さな雑誌 | 133A79 |
宇宙に精通した人 | F7321 |
スタビライジングバレル | 1462A1 |
在庫の安定化 | 12DF04 |
驚異的 | E8D64 |
標準バレル | 10BCD9 |
標準バッテリー | 2EE2F |
標準爆発弾 | 445A6 |
スタンダードフレシェットマガジン | 9B736 |
スタンダードマガジン | 245FB3 |
標準ホワイトホットラウンド | 44C42 |
ステルスレーザー | 12A7C7 |
ストック | 193E5 |
サプレッサー | 245FB7 |
戦術バッテリー | 12DF0B |
タクティカルフォールディングストック | 12B475 |
タクティカルグリップ | 133A80 |
戦術雑誌 | 12A78A |
タクティカルストック | 13381D |
テックバレル | 191F1 |
テスラ | 31C0C6 |
テスラパイロン | 1230F5 |
チタンビルド | FFA3D |
ホワイトホットラウンド | 2BDD73 |
スターフィールドの弾薬ID
を持っている最高のピストルバックアップ用の弾薬がなければあまり意味がありません。ゲーム内のすべての弾薬タイプのアイテム ID は次のとおりです。
弾薬 | アイテムID |
---|---|
.27 口径 | 2B559C |
.43 MI アレイ | 2B559A |
.43 ウルトラマグ | 2B5599 |
.45 口径 ACP | 2B5598 |
.50 キャリバー ケースレス | 2B5597 |
.50 MI アレイ | 2B5596 |
1.5KV LZR カートリッジ | 2BAE3F |
11MM ケースレス | 2B5595 |
12.5MM STリベット | 2B5594 |
12G ショットガンシェル | 547A1 |
15X25 CLL ショットガンシェル | 2B4AFC |
3KV LZR カートリッジ | E8EC |
40MMXPL | 2B5592 |
6.5MM CT | 2B5590 |
6.5MM MI アレイ | 2B558F |
7.5MM ホワイトホット | 2B558E |
7.62x39MM | 2B558D |
7.77MM ケースなし | 4AD3E |
9x39MM | 2B559B |
ケースレスショットガンシェル | 2B4AFB |
重粒子ヒューズ | 2B558B |
光の粒子の融合 | 2B558A |
スターフィールドアーマーID
スタイリッシュに宇宙を探索しましょう。以下は、ゲームにアーマー セットを呼び出すために使用できるすべての既知のアーマー アイテム ID のリストです。これは、特性の選択により防具セットを見逃したり、ロックアウトされたりした場合に特に役立ちます。
鎧 | アイテムID |
---|---|
装甲メッキ UC AntiXeno パック | 10A25D |
ブラック グラビプラス ヘルメット | 1466F6 |
ブラック オープン グラビプラス ヘルメット | 1466FA |
バウンティハンターシークパック | 1C0F34 |
バウンティハンターのヘルメット | 1C0F32 |
バウンティハンターの宇宙服 | 228570 |
バウンティハンターの茎パック | 1C0F35 |
バウンティ ハンター トラック パック | 1C0F33 |
壊れた星座のヘルメット | 2EDE9C |
ブラウン グラビプラス ヘルメット | 1466F7 |
星座パック | 1E2B19 |
コンステレーションヘルメット | 1E2B17 |
星座の宇宙服 | 1E2B18 |
シドニアパック | 3B423 |
シドニアの兜 | 3B424 |
ディープマイニングパック | 2EDF1F |
深鉱採掘用ヘルメット | 52792 |
深鉱採掘用宇宙服 | 5278E |
ディープ・リーコン・パック | 169F55 |
ディープ・リーコン・ヘルメット | 169F54 |
深層偵察用宇宙服 | 2265AE |
ディープコアパック | FD333 |
ディープコア ヘルメット | 6ABFF |
ディープコア宇宙服 | 6AC00 |
ディープシーカーパック | 16D15B |
ディープシーカーヘルメット | 16D15C |
ディープシーカー宇宙服 | 16D2C4 |
デイモスパック | 26前 |
ダイモスの兜 | 26BF0 |
デイモス宇宙服 | 26BF1 |
デイモストンネルパック | 26BF2 |
黄道パック | 166407 |
黄道ヘルメット | 228829 |
黄道宇宙服 | 22856F |
エクスプローラー パック | 169F51 |
エクスプローラーヘルメット | 169F50 |
エクスプローラー宇宙服 | 2265AF |
フェスティブ ネオシティ ポンチョ | 9F0F6 |
最初の兵士のヘルメット | 21F3F4 |
ジェンダイン ガード ヘルメット | 3CD812 |
グラングランのヘルメット | 1F22BC |
グラングランの宇宙服 | 1F22BB |
グラビプラス メルク ヘルメット | 781F7 |
グレーのグラビプラス ヘルメット | 1466F8 |
グレー オープン グラビプラス ヘルメット | 1466FC |
地上隊員パック | 2392B3 |
地上隊員のヘルメット | 2392B4 |
地上隊員の宇宙服 | 2392B5 |
高校生用バックパック | 3A77 |
焼夷実験用仁科宇宙服 | 65925 |
焼夷性 UC AntiXeno ヘルメット | 10A25E |
カマキリパック | 16640B |
カマキリのヘルメット | 16640A |
カマキリ宇宙服 | 226299 |
マークIパック | 1754E |
マーク I ヘルメット | 1754F |
マークI宇宙服 | 1754D |
傭兵パック | 16E0B6 |
傭兵のヘルメット | 16E0B5 |
傭兵宇宙服 | 226296 |
マーキュリーパック | 1D0F95 |
マーキュリーヘルメット | 1D0F94 |
マーキュリー宇宙服 | 1D0F96 |
モンスターコスチューム | 225FC9 |
ナビゲーターパック | 67C95 |
ナビゲーターヘルメット | 67C93 |
ナビゲーター宇宙服 | 67C94 |
ネオンセキュリティヘルメット | 1F73EF |
オールドアースパック | 3084C |
オールドアースヘルメット | 3084D |
古い地球の宇宙服 | 3084E |
オープングラビプラスヘルメット | 781F8 |
作業用ヘルメット | 16E0C3 |
ピースメーカーパック | 13F97C |
ピースメーカーヘルメット | 13F97B |
ピースメーカー宇宙服 | 13F97D |
パイレーツアサルトヘルメット | 66822 |
海賊襲撃宇宙服 | 66821 |
パイレーツチャージャーヘルメット | 66827 |
パイレーツチャージャー宇宙服 | 66826 |
海賊コルセアのヘルメット | 66829 |
海賊コルセア宇宙服 | 66828 |
海賊襲撃パック | 66824 |
海賊スナイパーヘルメット | 6682B |
海賊スナイパー宇宙服 | 6682A |
海賊サバイバルパック | 66825 |
レンジャーパック | 1E2AF7 |
レンジャーヘルメット | 1E2AC1 |
レンジャー宇宙服 | 227CA0 |
リアクティブ実験仁科ヘルメット | 65926 |
反発するエクスプローラー宇宙服 | 22B8F6 |
龍神ガードヘルメット | 37A34F |
警備員のヘルメット | 165718 |
センチネルの UC Antixeno 宇宙服 | 7B2B9 |
ショックトルーパーパック | 169F59 |
ショックトルーパーのヘルメット | 169F58 |
ショックトルーパー宇宙服 | 西暦2265年 |
スペーストラッカーパック | 16E0BB |
スペーストラッカーヘルメット | 16E0BD |
スペーストラッカー宇宙服 | 21C780 |
スターローマーパック | 3E90 |
スターローマーヘルメット | 3E8F |
スターローマー宇宙服 | 4E78 |
スターボーンの宇宙服アストラ | 12E187 |
スターボーンの宇宙服の祖先 | 1CBA52 |
スターボーン宇宙服ベラム | 1CBA4E |
スターボーン宇宙服グラヴィタス | 21C77E |
スターボーン宇宙服の軌跡 | 1CBA4A |
スターボーンの宇宙服マテリア | 1CBA49 |
スターボーン宇宙服ソリス | 2D7365 |
スターボーン宇宙服テンパス | 2D7346 |
ダークスターボーン宇宙服 | 1CBA4D |
スターボーン宇宙服ヴェネター | 21C77F |
SY-920 パイロットパック | 1773BD |
SY-920 ヘルメット | 2F4B39 |
SysDef Ace 宇宙服 | 2AAF44 |
SysDef アーマード ヘルメット | 398107 |
SysDef アサルト宇宙服 | 398104 |
SysDef 戦闘宇宙服 | 39810A |
SysDef パック | 398105 |
Sysdef 偵察宇宙服 | 398108 |
シスデフ ヘルメット | 398106 |
SysDef 宇宙服 | 398103 |
システムデフエースヘルメット | 2AAF45 |
ティール グラビプラス ヘルメット | 1466F9 |
ティール オープン グラビプラス ヘルメット | 1466FD |
トラッカー アライアンス パック | 166402 |
トラッカーズ アライアンス ヘルメット | 166403 |
トラッカーズ・アライアンスの宇宙服 | 166404 |
トライデント ガード ヘルメット | 14E44E |
トンネルマイニングパック | 29C7A |
UCエースパイロットパック | 16640E |
UC エース パイロット ヘルメット | 16640F |
UC エース宇宙服 | 166410 |
UC アンチゼノ宇宙服 | 206130 |
UC アーマードヘルメット | 25780B |
UC 戦闘宇宙服 | 257808 |
UCマリンパック | 257807 |
UC マリン ヘルメット | 257806 |
UC 海洋宇宙服 | 257805 |
UC Sec 戦闘用宇宙服 | EF9B0 |
UC Sec Recon 宇宙服 | EF9AF |
UC Sec スペースリオット ヘルメット | EF9B2 |
UC Sec スターロー宇宙服 | EF9AE |
UC セキュリティ ヘルメット | 25E8D5 |
UCセキュリティパック | EF9AC |
UC セキュリティ ヘルメット | EF9B1 |
UC セキュリティ宇宙服 | EF9AD |
UC ショック アーマー パック | 21A86C |
UC スタートループ宇宙服 | 257809 |
UC アーバンウォー ヘルメット | 21A86B |
UC アーバンウォー宇宙服 | 21A86A |
