モンスターハンターワイルド:狩猟ホーン武器の木
モンスターハンターワイルドのすべての狩猟ホーンの完全なリスト
モンスターハンターワイルドのフルハンティングホーン武器の木をお探しですか?で選択できる70の狩猟用角がありますモンスターハンターワイルド、私たちの間のミュージカルはカプコンの最新のフラッグシップでよく食べていますRPG。狩猟ホーンは、より大きくてかさばる魅力的な派生物ですハンマー;それはまだ激しく打撃を与えますが、その強さの多くは音楽のコンボにあり、あなたが戦っている間、あなた自身とあなたの同盟者に強力なバフを与えることができます。
このガイドでは、最初の希望ホーンIからフルグルハウルガーディアナや圧倒的なガラハドのようなビーストリーファイナルフォームのアップグレードまで、狩猟用ホーン武器の木全体のすべての列にテーブルをまとめました。これらのテーブルを使用して、損傷と武器の統計を比較し、色の音、エコーバブルタイプなどを比較します。
ホーン武器の木を狩る
モンスターハンターワイルドの狩猟用ホーン武器の木は、21列(「木」とも呼ばれますが、まったく混乱していません)に分かれています。兵器これらの個々の木では、すべて特定のモンスターからの素材が必要なため、それらを作成するために材料を必要とするため、プレイスルー全体で狩猟用ホーンを使用したい場合は、事前に木を研究し、アップグレードパスをプロットすることをお勧めします。
これが完全な狩猟用ホーン武器の木とその最終的なフォームのアップグレードです。
| 木 | 要素 | 兵器 | 最終フォーム | 
|---|---|---|---|
| 遠征ツリー | なし | ホーンIVを願っています | エスペランザホーン | 
| G.ラサロスツリー | 火 | Albirath Fierce I-II | G.ラサロスフェロース | 
| 鉱石の木 | なし | メタルバグパイプI-III | 素晴らしいバグパイプ | 
| ジニングツリー | 氷 | ジン・ダーンi | Koviraの刑事 | 
| 木を教える | 爆発 | Ajara Reveberator I-II | アジャラ・ジバカ | 
| xu wuツリー | 水 | ニヒル・コードI-II | ケジンの嘆き | 
| バラハラの木 | 水 | バラハラホーンI-IV | Sandsea Ghantisil | 
| レイ・ダウ・ツリー | 雷 | Rey Perun I-III | Perun Clairhorn | 
| Vespod Tree | 麻痺 | ソニックホーンI-IV | グラスロワイヤル | 
| 骨木 | なし | 骨ホーンI-IV | 硬化した骨角 | 
| doshagumaの木 | なし | Dosha Farsounder I-III | ファーサウンダーホンガ | 
| G.アークベルドツリー | ドラゴン | G.ベルディアンホイッスル-I-2 | G.鳴り響くガラハド | 
| アークベルドツリー | ドラゴン | ベルディアンホイッスル1 | 鳴り響くガラハド | 
| G. doshagumaの木 | なし | Dosha Grudgesounder I-II | grudgesounder urga | 
| 構成ツリー | なし | War Bongo I-II | 戦争コンガ | 
| yiant-ut Tree | 火 | T Kuon 'Song i-iiまで | そこにいるべきではありません | 
| G.フルガーツリー | 雷 | 耳をつんざくようなフルガーi | Fulgurhowl Guardiana | 
| ジプセロスの木 | 毒 | 毒カプリI-II | 狂ったメロディー | 
| ラシアンツリー | 毒 | Valkyrie Chordmaker I-II | クイーンコードメーカー | 
| ラタロスの木 | 火 | 激しい炎i | Rathalos Feroce | 
| ゴア・マガラの木 | ドラゴン | 取引i | グラム | 
以下に、モンスターハンターワイルドの武器ツリーの70個の狩猟用ホーンすべてを説明します。
アップグレードツリーのノイズを切り抜けて、どちらが提供されている最も強力な武器であるかを調べたい場合は、ガイドをチェックしてください。モンスターハンターのワイルドで最高の狩猟ホーン!
すべてのモンスターハンターワイルド狩りの角
以下に、の完全な統計をリストしましたすべての70の狩猟ホーン彼らの武器の木によって組織されたモンスター・ハンター・ワイルドで。各武器をクリックします詳細をさらに拡張するために、必要な材料の作成、アップグレードの分岐パス、各武器が提供するスキルなどの有用な追加情報を表示します。
遠征の木狩りの角
| 名前 | ダメージ | 要素 | 親和性 | シャープネス | スロット | def | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ホーンを願っています | 378 | なし | 0% | 緑 | 0 | 0 | 
| 注:色:白、赤、黄色 | ||||||
| エコーバブル:回避と移動のスピードアップ | ||||||
| スキル:なし | ||||||
| クラフト材料:200z | ||||||
| 分岐アップグレード: ソニックホーンi | ||||||
| ▶ホープホーンII | 420 | なし | 0% | 緑 | 0 | 0 | 
| 注:色:白、赤、黄色 | ||||||
| エコーバブル:回避と移動のスピードアップ | ||||||
| スキル:速度削り | ||||||
| クラフト材料: | ||||||
| 2x鉄鉱石、500z 分岐アップグレード:アジャラの反響者iメタルバグパイプi | ||||||
| 、▶ | ホーンIIIを願っています | 546 | なし | 0% | 緑 | 0 | 
| 0注:色: | ||||||
| 白、赤、黄色エコーバブル: | ||||||
| 回避と移動のスピードアップスキル: | ||||||
| 速度削り、批判的な目 | ||||||
| クラフト材料: | ||||||
| 3xドラゴナイト鉱石、2xマチャライト鉱石、1500z分岐アップグレード: | Albirath Fierce i | ▶ | ホーンIVを願っています | 672 | なし | 0% | 
| 青2 | ||||||
| 0注:色: | ||||||
| 紫、赤、黄色エコーバブル: | ||||||
| 回避と移動のスピードアップスキル: | ||||||
| 速度削り、批判的な目 | クラフト材料: | 4倍の炭酸塩鉱石、4000z | ▶ | ホーンホーンv | 798 | |
| なし0% | ||||||
| 白2 | ||||||
| 0注:色: | ||||||
| 紫、赤、黄色エコーバブル: | ||||||
| 回避と移動のスピードアップスキル: | 速度削り | 、批判的な目 | クラフト材料: | 4xモンスターハードボーン、5xフチウム鉱石、14000z | ▶ | |
| エスペランザホーン882 | ||||||
| なし0% | ||||||
| 白3 | ||||||
| 0注:色: | ||||||
紫、赤、黄色
| スキル: | 批判的な目 | 、速度削り | クラフト材料: | 5xハンターシンボルI、1xバードワイバーンジェム、20000z | G.ラサロスの木狩りの角 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albirath Fierce I-IIG.ラサロスフェロース | 名前 | ダメージ | 要素 | 親和性 | シャープネス | スロット | 
| def▶ | ||||||
| Albirath Fierce i672 | ||||||
| 火(210)15% | ||||||
| 緑1 | ||||||
| 0 注:色: | ||||||
| 白、赤、濃い青エコーバブル: | スタミナ再生 | スキル: | 重要な要素 | 、マスターのタッチ | クラフト材料: | |
| 3x Guardian Rathalosスケール、2x Guardian Rathalos Webbing、1x Flame Sac、2600zからのアップグレード: | ||||||
| ホーンIIIを願っています▶ | ||||||
| Albirath Feroce II714 | ||||||
| 火(260)15% | ||||||
| 白2 | 0 | 注:色: | 紫、赤、濃い青 | エコーバブル: | スタミナ再生 | スキル: | 
| 重要な要素、マスターのタッチ | ||||||
| クラフト材料: | ||||||
| 2x G.ラサロス証明書S、5xガーディアンラサロスウィング、1xガーディアンラサロスプレート、1xガーディアンブラッド+、10000z▶ | ||||||
| G.ラサロスフェロース840 | ||||||
火(300)
| 3 | 0 | 注:色: | 紫、赤、濃い青 | エコーバブル: | スタミナ再生 | スキル: | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要な要素、マスターのタッチ | クラフト材料: | 5xハンターシンボルII、6xガーディアンラサロスカラペース、1xガーディアンラサロスルビー、6xガーディアンスケール+、20000z | 鉱石狩りの角 | メタルバグパイプI-III | 素晴らしいバグパイプ | |
| 名前ダメージ | ||||||
| 要素親和性 | ||||||
| シャープネススロット | ||||||
| def▶ | ||||||
| メタルバグパイプi 504 | ||||||
| なし 0% | ||||||
| 緑0 | 0 | 注:色: | 白、赤、水色 | エコーバブル: | 回避と移動のスピードアップ | スキル: | 
| クリティカルドロー、ホーン・マエストロ | ||||||
| クラフト材料: | ||||||
| 1xマカライト鉱石、2x地球結晶、800zからのアップグレード: | ||||||
| ホーンを願っています分岐アップグレード: | ||||||
| アジャラの反響者i▶ | メタルバグパイプII | 672 | なし | 0% | 緑 | 1 | 
| 0注:色: | ||||||
| 白、赤、水色エコーバブル: | ||||||
| 回避と移動のスピードアップスキル: | ||||||
| クリティカルドロー、ホーン・マエストロ | ||||||
| クラフト材料: | ||||||
| 1x lightClystal、2x icium、2600z▶ | メタルバグパイプIII | 756 | なし | 0% | 青 | 2 | 
| 0注:色: | ||||||
| 紫、赤、水色エコーバブル: | ||||||
| 回避と移動のスピードアップスキル: | ||||||
| クリティカルドロー、ホーン・マエストロ | ||||||
| 分岐アップグレード: | ジン・ダーンi | ▶ | 素晴らしいバグパイプ | 882 | なし | 0% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白3 | 0 | 注:色: | 紫、赤、水色 | エコーバブル: | 回避と移動のスピードアップ | スキル: | 
| クリティカルドロー、ホーン・マエストロ | ||||||
| クラフト材料: | ||||||
| 5xハンターシンボルI、1x Novacrystal、1x Wyvern Gem、20000zジニングツリーハンティングフン | ||||||
| ジン・ダーンiKoviraの刑事 | ||||||
| 名前 ダメージ | ||||||
| 要素親和性 | シャープネス | スロット | def | ▶ | ジン・ダーンi | 798 | 
| 氷(470)0% | ||||||
| 白2 | ||||||
| 0注:色: | ||||||
| 紫、緑、黄色エコーバブル: | ||||||
病気/枯病は否定されました
| クラフト材料: | 1x Jinad Galaad証明書S、5x Jinad Claw +、4x Jinadアイスプレート、1x Mixe Mine | からのアップグレード: | メタルバグパイプIII | ▶ | Koviraの刑事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 882氷(500) | 0% | 白 | 3 | 0 | 注:色: | 紫、緑、黄色 | 
| エコーバブル:病気/枯病は否定されました | ||||||
| スキル:強打者 | ||||||
| クラフト材料: | ||||||
| 5x賛美歌III、4xジンダハドホーン、4xジンダハードカラパック、1xジンダハードアイスゲム、20000z木を狩る角を教えてください | ||||||
| Ajara Reveberator I-II アジャラ・ジバカ | ||||||
| 名前 ダメージ | ||||||
| 要素親和性 | シャープネス | スロット | def | ▶ | アジャラの反響者i | 546 | 
| 爆発(140)10% | ||||||
| 緑0 | ||||||
| 0注:色: | ||||||
| 白、赤、水色エコーバブル: | ||||||
| 回避と移動のスピードアップスキル: | 強打者 | クラフト材料: | 3倍の回答スケール、2倍のリラードリッジ、1x宝石を避ける、1500z | からのアップグレード: | メタルバグパイプi | |
| 分岐アップグレード:ニヒル・コードi | ||||||
| ▶アジャラの反響者2 | ||||||
| 756ブラスト(190) | ||||||
| 10%青 | ||||||
2
| 紫、赤、水色 | エコーバブル: | 回避と移動のスピードアップ | スキル: | 強打者 | クラフト材料: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x教師証明書S、3x Teach Ridge+、2x Teach Jewel+、1x Teach marrow、10000z▶ | アジャラ・ジバカ | 882 | 爆発(250) | 10% | 白 | 3 | 
| 0注:色: | ||||||
| 紫、赤、水色エコーバブル: | ||||||
| 回避と移動のスピードアップスキル: | ||||||
| 強打者 | ||||||
| クラフト材料: 5xハンターシンボルII、6x Teach Carapace、1x Teach Medulla、20000z | ||||||
| Xu Wu Tree Hunting Hornsニヒル・コードI-II | ケジンの嘆き | 名前 | ダメージ | 要素 | 親和性 | シャープネス | 
| スロットdef | ||||||
| ▶ニヒル・コードi | ||||||
| 672水(160) | ||||||
| 0%緑 | ||||||
| 10 | 注:色: | 白、水色、緑 | エコーバブル: | スタミナ再生 | スキル: | スタミナ泥棒 | 
| 、ホーン・マエストロ | ||||||
| クラフト材料:3x wu hide、2x w go claw、1x xu wu fang、2600z | ||||||
| からのアップグレード:アジャラの反響者i | ||||||
| ▶コードなし2 | ||||||
798
| 青 | 2 | 0 | 注:色: | 紫、水色、緑 | エコーバブル: | スタミナ再生 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル:スタミナ泥棒 | 、ホーン・マエストロ | クラフト材料: | 2x xu wu証明書S、6x xu wu claw+、4x xu wu fang+、1x xu wu cerobrospinal液、10000z | ▶ | ケジンの嘆き | |
| 924水(250) | ||||||
| 0%白 | ||||||
| 30 | ||||||
| 注:色:紫、水色、緑 | ||||||
| エコーバブル: スタミナ再生 | ||||||
| スキル: スタミナ泥棒 | ||||||
| 、ホーン・マエストロ | クラフト材料: | 5xハンターシンボルII、6xゴールデンコルネウム+、4x xu wu tentacle+、1x xu wu umbragem、20000z | バラハラの木狩りの角 | バラハラホーンI-IV | Sandsea Ghantisil | 名前 | 
| ダメージ要素 | ||||||
| 親和性シャープネス | ||||||
| スロットdef | ||||||
| ▶バラハラホーンi | ||||||
| 462水(160) | 10% | 緑 | 0 | 0 | 注:色: | 白、緑、黄色 | 
| エコーバブル:回避と移動のスピードアップ | ||||||
| スキル:強打者 | ||||||
| クラフト材料: | ||||||
| 3xバラハラスケール、1xバラハラスカル、1xアクアサック、800zからのアップグレード: | ||||||
| ホーンを願っています分岐アップグレード: | Rey Perun i | ▶ | バラハラホーンII | 630 | 水(200) | 10% | 
| 緑1 | ||||||
| 0注:色: | ||||||
| 白、緑、黄色エコーバブル: | ||||||
| 回避と移動のスピードアップスキル: | ||||||
| 強打者 | クラフト材料: | 1xガーディアンのドシャグマ爪、2xバラハラシェル、1xバラハラテール、2600z | ▶ | ババロールパートIII | 672 | 水(230) | 
| 10%青 | ||||||
| 20 | ||||||
| 注:色:紫、緑、黄色 | ||||||
| エコーバブル:回避と移動のスピードアップ | ||||||
スキル:
| クラフト材料: | 4x Balahara証明書S、4x Balahara Skull+、4x Torrent Sac、2x Balahara Black Pearl、10000z | ▶ | バラハラホーンIV | 798 | 水(270) | 10% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白2 | 0 | 注:色: | 紫、緑、黄色 | エコーバブル: | 回避と移動のスピードアップ | スキル: | 
| 強打者 | ||||||
| クラフト材料:3x uth duna証明書S、5x Balahara Carapace、1x Wyvern Gem、14000z | ||||||
| ▶Sandsea Ghantisil | ||||||
| 882水(300) | ||||||
| 10% 白 | ||||||
| 30 | 注:色: | 紫、緑、黄色 | エコーバブル: | 回避と移動のスピードアップ | スキル: | 強打者 | 
| クラフト材料: | ||||||
| 5xハンターシンボルI、6xバラハラスケール+、1x uth duna Watergem、20000zレイ・ダウの木狩りの角 | ||||||
| Rey Perun I-IIIPerun Clairhorn | ||||||
| 名前ダメージ | ||||||
| 要素親和性 | シャープネス | スロット | def | ▶ | Rey Perun i | 588 | 
| サンダー(180)0% | ||||||
| 緑0 | ||||||
| 0注:色: | ||||||
| 白、赤、黄色エコーバブル: | ||||||
| 健康再生スキル: | スタミナ泥棒 | 、ホーン・マエストロ | クラフト材料: | スケールオブザスケールの3xキング、ウィングタロンの2xキング、1xキングオブザサンダーホーン、2000z | からのアップグレード: | |
| バラハラホーンi▶ | ||||||
| Rey Pernun II714 | ||||||
| サンダー(230)0% | ||||||
| 青2 | ||||||
0
| エコーバブル: | 健康再生 | スキル: | スタミナ泥棒 | 、ホーン・マエストロ | クラフト材料: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Rathian証明書S、3x Rathian Webbing、1x Novacrystal、4000z▶ | Rey Perun III | 840 | サンダー(270) | 0% | 白 | 2 | 
| 0注:色: | ||||||
| 紫、赤、黄色エコーバブル: | ||||||
| 健康再生スキル: | ||||||
| スタミナ泥棒、ホーン・マエストロ | ||||||
| クラフト材料: | ||||||
| 3x Rey Dau証明書S、4x Rey Dau Fulgurtalon、1x Rey Dau Tail、1x Rey Dau Plate、14000Z▶ | Perun Clairhorn | 924 | サンダー(300) | 0% | 白 | 3 | 
| 0注:色: | ||||||
| 紫、赤、黄色エコーバブル: | ||||||
| 健康再生スキル: | ||||||
| スタミナ泥棒、ホーン・マエストロ | ||||||
| クラフト材料: | 5xハンターシンボルIII、6x Rey Dau Carapace、4x Rey Dau Bolthorn、1x Rey Dau Boltgem、20000z | Vespod Tree Hunting Horns | ソニックホーンI-IV | グラスロワイヤル | 名前 | ダメージ | 
| 要素親和性 | ||||||
| シャープネススロット | ||||||
| def▶ | ||||||
| ソニックホーンi378 | ||||||
| 麻痺(150)0% | 緑 | 0 | 0 | 注:色: | 白、明るい青、黄色 | エコーバブル: | 
| 回避と移動のスピードアップスキル: | ||||||
| 保護磨き | ||||||
| クラフト材料:3x Vespod Shell、2x Lala Barina Mucus、2x Bulaqchi Shell、500z | ||||||
| からのアップグレード:ホーンを願っています | ||||||
| ▶ソニックホーンII | 504 | 麻痺(210) | 0% | 緑 | 0 | 0 | 
| 注:色:白、明るい青、黄色 | ||||||
| エコーバブル:回避と移動のスピードアップ | ||||||
| スキル:保護磨き | ||||||
| 、速度削り | ||||||
クラフト材料:
| ソニックホーンIII | 630 | 麻痺(310) | 0% | 緑 | 2 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注:色:紫、水色、黄色 | エコーバブル: | 回避と移動のスピードアップ | スキル: | 保護磨き | 、速度削り | |
| クラフト材料:2x lala barina証明書s、5x Vespod Carapace、4x bulaqchi Carapace、4000z | ||||||
| ▶ソニックホーンIV | ||||||
| 756麻痺(370) | ||||||
| 0%白 | ||||||
| 2 0紫、水色、黄色注:色: | ||||||
| エコーバブル:回避と移動のスピードアップ | スキル: | 保護磨き | 、速度削り | クラフト材料: | 3xモンスターハードボーン、5x lala barina mucus+、4x comaqchi darapace、14000z | |
| ▶グラスロワイヤル | ||||||
| 840麻痺(400) | ||||||
| 0%白 | ||||||
| 30 | ||||||
| 注:色:紫、水色、黄色 | エコーバブル: | 回避と移動のスピードアップ | スキル: | 保護磨き | 、速度削り | |
| クラフト材料:5xハンターシンボルI、5x Vespod Innerwing、4x Monster Broth、1x Bird Wyvern Gem、20000z | ||||||
| 骨の木狩りの角骨ホーンI-IV | ||||||
| 硬化した骨角名前 | ||||||
| ダメージ要素 | ||||||
| 親和性シャープネス | スロット | def | ▶ | 骨ホーンi | 462 | なし | 
| 0%緑 | ||||||
| 00 | ||||||
| 注:色:白、赤、濃い青 | ||||||
| エコーバブル:防衛&エレメンタルRes Up | ||||||
| スキル:スタミナ泥棒 | クラフト材料: | 2xミステリーボーン、500z | 分岐アップグレード: | Dosha Farsounder i | ウォーボンゴi | |
| 、▶ | ||||||
| 骨ホーンII546 | ||||||
| なし0% | ||||||
| 緑0 | ||||||
0
| エコーバブル: | 防衛&エレメンタルRes Up | スキル: | 攻撃ブースト | 、スタミナ泥棒 | クラフト材料: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2倍の頑丈な骨、1xモンスター液、800z▶ | 骨ホーンIII | 714 | なし | 0% | 緑 | 1 | 
| 0注:色: | ||||||
| 白、赤、濃い青エコーバブル: | ||||||
| 防衛&エレメンタルRes Upスキル: | ||||||
| スタミナ泥棒、攻撃ブースト | ||||||
| クラフト材料: | ||||||
| 2xタフなガーディアン骨、2600z ▶798骨ホーンIV | ||||||
| なし0% | 緑 | 2 | 0 | 注:色: | 紫、赤、濃い青 | エコーバブル: | 
| 防衛&エレメンタルRes Upスキル: | ||||||
| スタミナ泥棒、攻撃ブースト | ||||||
| クラフト材料: | ||||||
| 4x Great Stoutbone、2x Colossal Bone、10000z▶ | ||||||
| 硬化した骨角924 | なし | 0% | 青 | 3 | 0 | 注:色: | 
| 紫、赤、濃い青エコーバブル: | ||||||
| 防衛&エレメンタルRes Upスキル: | ||||||
| スタミナ泥棒、攻撃ブースト | ||||||
| クラフト材料: | ||||||
| 5xハンターシンボルI、5xモンスターハードボーン、1xドラゴンボーンレリック、1xビーストジェム、20000zdoshaguma Tree Hunting Horns | Dosha Farsounder I-III | ファーサウンダーホンガ | 名前 | ダメージ | 要素 | 親和性 | 
| シャープネススロット | ||||||
| def▶ | ||||||
| Dosha Farsounder i588 | ||||||
| なし-5% | ||||||
緑
| 注:色: | 白、濃い青、水色 | エコーバブル: | スタミナ再生 | スキル: | 強打者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト材料:3x Doshaguma Fur、2x Doshaguma Claw、1x Doshaguma Fang、800z | からのアップグレード: | 骨ホーンi | 分岐アップグレード: | G.ベルディアンホイッスル1 | Dosha Grudgesounder i | 、 | 
| ▶Dosha Farsounder II | ||||||
| 756なし | ||||||
| -5%緑 | ||||||
| 120 | ||||||
| 注:色: 白、濃い青、水色 | ||||||
| エコーバブル:スタミナ再生 | スキル: | 強打者 | 、ホーン・マエストロ | クラフト材料: | 1xガーディアンのドシャグマクロウ、3x Doshaguma Hide、1xタフなガーディアン骨、2600z | |
| ▶Dosha Farsounder III | ||||||
| 882なし | ||||||
| -5%青 | ||||||
| 220 | ||||||
| 注:色: 紫、濃い青、水色 | ||||||
| エコーバブル:スタミナ再生 | スキル: | 強打者 | 、ホーン・マエストロ | クラフト材料: | 2x Doshaguma証明書S、6x Doshaguma Claw+、4x Doshaguma Fang+、10000z | |
| ▶ファーサウンダーホンガ | ||||||
| 1008なし | ||||||
| -5%白 | ||||||
| 320 | ||||||
注:色:
| スタミナ再生 | スキル: | 強打者 | 、ホーン・マエストロ | クラフト材料: | 5xハンターシンボルII、6x Doshaguma Hide+、1x Beast Gem、20000z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Arkveld Tree Hunting HornsG.ベルディアンホイッスル-I-2 | G.鳴り響くガラハド | 名前 | ダメージ | 要素 | 親和性 | シャープネス | 
| スロットdef | ||||||
| ▶G.ベルディアンホイッスル1 | ||||||
| 714ドラゴン(160) | ||||||
| -10%緑 | ||||||
| 2 0 | ||||||
| 注:色:白、赤、濃い青 | エコーバブル: | 病気/枯病は否定されました | スキル: | ホーンマエストロ | クラフト材料: | |
| 3xガーディアンスケール、3xガーディアンペルト、1xガーディアンブラッド、2xタフガーディアンの骨、2600zからのアップグレード: | ||||||
| Dosha Farsounder i▶ | ||||||
| G.ベルディアンホイッスル2840 | ||||||
| ドラゴン(210)-10% | ||||||
青
| 注:色: | 紫、赤、濃い青 | エコーバブル: | 病気/枯病は否定されました | スキル: | ホーンマエストロ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト材料:6xガーディアンスケール+、6x Guardian Pelt+、3x Guardian Blood+、1x Dragonbone Relic、10000z | 分岐アップグレード: | ベルディアンホイッスル1 | ▶ | G.鳴り響くガラハド | 966 | ドラゴン(250) | 
| -10%白 | ||||||
| 30 | ||||||
| 注:色:紫、赤、濃い青 | ||||||
| エコーバブル:病気/枯病は否定されました | ||||||
| スキル: ホーンマエストロ | ||||||
| クラフト材料: | 5xハンターシンボルIII、4x Arkveld CAREOUSHELL、2x Arkveld Tail、1x Arkveld Gem、20000z | Arkveld Tree Hunting Horns | ベルディアンホイッスル1 | 鳴り響くガラハド | 名前 | ダメージ | 
| 要素親和性 | ||||||
| シャープネススロット | ||||||
| def▶ | ||||||
| ベルディアンホイッスル1798 | ||||||
| ドラゴン(370)0% | 白 | 2 | 0 | 注:色: | 紫、赤、オレンジ | エコーバブル: | 
| 防衛&エレメンタルRes Upスキル: | ||||||
| 強打者、ホーン・マエストロ | ||||||
| クラフト材料: | ||||||
| 3x Arkveld証明書S、4x Arkveldスケール+、2x White Arkveld Pelt、1x Wyvern Gem、14000zからのアップグレード: | ||||||
G.ベルディアンホイッスル2
| 882 | ドラゴン(400) | 0% | 白 | 3 | 0 | 注:色: | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫、赤、オレンジエコーバブル: | 防衛&エレメンタルRes Up | スキル: | 強打者 | 、ホーン・マエストロ | クラフト材料: | |
| 5xハンターシンボルIII、5x Arkveld armorplate、3x Arkveld Horn+、1x Arkveld Gem、20000zG. doshaguma Tree Hunting Horns | ||||||
| Dosha Grudgesounder I-IIgrudgesounder urga | ||||||
| 名前ダメージ | ||||||
| 要素親和性 | ||||||
| シャープネス スロット | ||||||
| def▶ | Dosha Grudgesounder i | 756 | なし | -15% | 緑 | 1 | 
| 0注:色: | ||||||
| 白、緑、水色エコーバブル: | ||||||
| 健康再生スキル: | ||||||
| スタミナ泥棒、ホーン・マエストロ | ||||||
| クラフト材料: | 3xガーディアンドシャグマファー、2xガーディアンドシャグマクロー、1xガーディアンドシャグマファン、2600z | からのアップグレード: | Dosha Farsounder i | ▶ | Dosha Grudgesounder II | 924 | 
| なし-15% | ||||||
| 緑2 | ||||||
| 0注:色: | ||||||
| 紫、緑、水色エコーバブル: | ||||||
健康再生
| 、ホーン・マエストロ | クラフト材料: | 2x G. doshaguma証明書s、6xガーディアンのdoshaguma claw+、4x Guardian Doshaguma Fang+、1x Guardian Blood+、10000z | ▶ | grudgesounder urga | 1050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なし-15% | 白 | 3 | 0 | 注:色: | 紫、緑、水色 | エコーバブル: | 
| 健康再生スキル: | ||||||
| スタミナ泥棒、ホーン・マエストロ | ||||||
| クラフト材料: | ||||||
| 5xハンターシンボルII、6xガーディアンドシャグマファー+、6xガーディアンペルト+、1xビーストジェム、20000zコンガララの木狩りの角 | ||||||
| War Bongo I-II 戦争コンガ | ||||||
| 名前ダメージ | 要素 | 親和性 | シャープネス | スロット | def | ▶ | 
| ウォーボンゴi462 | ||||||
| なし5% | ||||||
| 緑0 | ||||||
| 0注:色: | ||||||
| 白、濃い青、緑エコーバブル: | 攻撃と親和性 | スキル: | ホーンマエストロ | クラフト材料: | 3x Congalaala Pelt、2x Congalaala Claw、1x Congalala Fang、800z | |
| からのアップグレード:骨ホーンi | ||||||
| ▶ウォーボンゴII | ||||||
| 672なし | ||||||
| 5%青 | ||||||
3
0%
| 0 | 注:色: | 紫、水色、黄色 | エコーバブル: | 健康再生 | スキル: | スタミナ泥棒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 、ホーン・マエストロ | クラフト材料: | その認定証明書1x | 分岐アップグレード: | 耳をつんざくようなフルガーi | ▶ | Kut-kuの曲II | 
| 924火(470) | ||||||
| 0%白 | ||||||
| 20 | ||||||
| 注:色:紫、水色、黄色 | ||||||
| エコーバブル:健康再生 | スキル: | スタミナ泥棒 | 、ホーン・マエストロ | クラフト材料: | 2x nu udra証明書S、4xジャイアントビーク、4x Inferno Sac、1x Bird Wyvern Gem、14000z | |
| ▶そこにいるべきではありません | ||||||
| 966火(500) | ||||||
| 0%白 | ||||||
| 30 | ||||||
| 注:色:紫、水色、黄色 | エコーバブル: | 健康再生 | スキル: | スタミナ泥棒 | 、ホーン・マエストロ | |
| クラフト材料:5x Studer I、6x Kut-ku Carapace、1x Nuple Flamegam、20000z | ||||||
| G.フルガーツリー狩猟角耳をつんざくようなフルガーi | ||||||
| Fulgurhowl Guardiana名前 | ||||||
| ダメージ要素 | ||||||
親和性
| def | ▶ | 耳をつんざくようなフルガーi | 756 | サンダー(340) | 15% | 青 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 注:色: | 紫、水色、黄色 | エコーバブル: | 回避と移動のスピードアップ | スキル: | 重要な要素 | 
| クラフト材料: | ||||||
| 2x Guardian Fulgur証明書S、5x Guardian Fulgur Fang+、1x Guardian Fulgur Tail、4x Thunder Sac、10000zからのアップグレード: | ||||||
| kot-k's▶ | ||||||
| Fulgurhowl Guardiana882 | ||||||
| サンダー(400) 15% | ||||||
| 白3 | 0 | 注:色: | 紫、水色、黄色 | エコーバブル: | 回避と移動のスピードアップ | スキル: | 
| 重要な要素 | ||||||
| クラフト材料:5xハンターシンボル2、4xガーディアンライトヌリスノーズボーン +、6xガーディアンライトヌールペルト +、1xガーディアンライトヌリアジェム、20000z | ||||||
| ジプセロスの木狩りの角毒カプリI-II | ||||||
| 狂ったメロディー名前 | ||||||
| ダメージ要素 | 親和性 | シャープネス | スロット | def | ▶ | 毒カプリi | 
| 756毒(310) | ||||||
| 0%緑 | ||||||
| 20 | ||||||
| 注:色:紫、水色、オレンジ | ||||||
エコーバブル:
| クリティカルドロー | 、ホーン・マエストロ | クラフト材料: | 1xジプセロス証明書S、3x Gypceros Wing、2x Gypceros Head、5x Rubbery Hide+、4000z | ▶ | 毒カプリII | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840毒(340) | 0% | 青 | 2 | 0 | 注:色: | 紫、水色、オレンジ | 
| エコーバブル:スタミナ再生 | ||||||
| スキル:クリティカルドロー | ||||||
| 、ホーン・マエストロ | ||||||
| クラフト材料:2x Gravios証明書S、4x Gypceros Tail、4x毒素SAC、10000z | ||||||
| ▶ 狂ったメロディー | ||||||
| 966 毒(400) | ||||||
| 0%青 | 3 | 0 | 注:色: | 紫、水色、オレンジ | エコーバブル: | スタミナ再生 | 
| スキル:クリティカルドロー | ||||||
| 、ホーン・マエストロ | ||||||
| クラフト材料:5xハンターシンボルI、6xラバーリーハイド+、1xバードワイバーンジェム、1x novacrystal、20000z | ||||||
| ラシアンの木狩りの角Valkyrie Chordmaker I-II | ||||||
クイーンコードメーカー
