初心者が飛び方を学ぶのに最適な飛行機はどれですか?
マイクロソフト フライト シミュレーター 2020トレーニングに適した有酸素運動が可能な航空機から、巨大な (そして極度に有酸素運動ができない) ジェット旅客機まで、世界中を飛び回るのに最適な数の飛行機が用意されています。
このガイドでは、Microsoft Flight Simulator 2020 の各エディションに含まれるすべての飛行機の名前と統計情報を確認します。ぜひご覧ください。
Microsoft Flight Simulator 2020 飛行機リスト
Flight Simulator の基本バージョンでは、プレイヤーは 20 機の飛行機を学んで飛行することができます。デラックス エディションでは 5 機の追加飛行機が得られ、プレミアム エディションではさらに 5 機の飛行機が得られ、合計は最大 30 機になります。
Microsoft Flight Simulator 2020 のすべての飛行機と、それらが利用可能になるエディションは次のとおりです。
航空機 | 版 | エンジン | クルーズ速度 (KTAS) | 最大高度 (フィート) | ENDR(時間) | 範囲 (NM) |
---|---|---|---|---|---|---|
エアバスA320ネオ | 標準 | ジェット×2 | 455 | 39,800 | 7 | 3,500 |
すぐピッツスペシャル S25 | 標準 | ピストン×1 | 150 | 15,000 | 2 | 298 |
ボーイング747-8 インターコンチネンタル | 標準 | ジェット×4 | 493 | 43,100 | 16 | 8,000 |
カブクラフターXカブ | 標準 | ピストン×1 | 126 | 14,000 | 6 | 695 |
したがってTBM930 | 標準 | ターボプロップ x1 | 330 | 31,000 | 5 | 1,730 |
ダイヤモンド エアクラフトDA40NG | 標準 | ピストン×1 | 125 | 16,400 | 6 | 940 |
ダイヤモンド エアクラフトDA62 | 標準 | ピストン×2 | 171 | 20,000 | 7 | 1,283 |
余分なエクストラ330LT | 標準 | ピストン×1 | 150 | 10,000 | 5 | 600 |
飛行設計フライトデザイン CTSL | 標準 | ピストン×1 | 120 | 15,000 | 6 | 780 |
アイコンA5 | 標準 | ピストン×1 | 85 | 15,000 | 6 | 427 |
JMB航空機VL-3 | 標準 | ピストン×1 | 130 | 13,000 | 5 | 690 |
ロビン第10章 | 標準 | ピストン×1 | 135 | 16,000 | 5 | 650 |
ロビンDR400/100 カデット | 標準 | ピストン×1 | 115 | 14,000 | 4 | 550 |
テキストロン・アビエーションビーチクラフト ボナンザ 636 | 標準 | ピストン×1 | 176 | 18,500 | 6 | 920 |
テキストロン・アビエーションビーチクラフト キング エア 350i | 標準 | ターボプロップ×2 | 244 | 35,000 | 6 | 1,806 |
テキストロン・アビエーションセスナ 152 | 標準 | ピストン×1 | 107 | 14,700 | 5 | 415 |
テキストロン・アビエーションセスナ 172 スカイホーク (G1000) | 標準 | ピストン×1 | 124 | 14,000 | 5 | 640 |
テキストロン・アビエーションセスナ208B グランドキャラバンEX | 標準 | ターボプロップ x1 | 195 | 25,000 | 7 | 964 |
テキストロン・アビエーションセスナ サイテーション CJ4 | 標準 | ジェット×2 | 451 | 45,000 | 5 | 2,165 |
ズリン航空サベージ・カブ | 標準 | ピストン×1 | 91 | 14,400 | 4 | 377 |
ダイヤモンド エアクラフトDA40 TDI | デラックス | ピストン×1 | 120 | 16,400 | 6 | 741 |
ダイヤモンド エアクラフトDV20 | デラックス | ピストン×1 | 110 | 13,120 | 6 | 630 |
テキストロン・アビエーションビーチクラフト バロン G58 | デラックス | ピストン×2 | 176 | 20,688 | 7 | 1,480 |
テキストロン・アビエーションセスナ 152 アエロバット | デラックス | ピストン×1 | 107 | 14,700 | 5 | 415 |
テキストロン・アビエーションセスナ 172 スカイホーク | デラックス | ピストン×1 | 124 | 14,000 | 5 | 640 |
ボーイング787-10 ドリームライナー | プレミアム | ジェット×2 | 495 | 41,100 | 13 | 6,430 |
巻雲SR22 | プレミアム | ピストン×1 | 150 | 17,500 | 5 | 800 |
ピピストレルウイルス SW121 | プレミアム | ピストン×2 | 90 | 16,000 | 6 | 642 |
テキストロン・アビエーションセスナ引用経度 | プレミアム | ジェット×2 | 483 | 45,000 | 7 | 3,500 |
ズリン航空ショックウルトラ | プレミアム | ピストン×1 | 78 | 15,750 | 5 | 323 |
ゲーム内のメイン メニューの [プロフィール] タブの [格納庫] セクションで、所有しているすべての飛行機を表示できます。ここでは、完全な統計情報と、それぞれの歴史、役割、長所、短所の詳細な説明も表示できます。
Flight Simulator の学習に最適な飛行機はどれですか?
現実世界と同様、Flight Simulator 2020 での飛行方法を学ぶのに最適な飛行機は、小さくて軽い、曲技飛行が可能な飛行機です。これが、Flight Simulator のすべてのトレーニング ミッションで、セスナ 152- そして実際、セスナ 152 は優れた出発飛行機です。
しかし、フライト シムについて何も知らず、ただ家の上空を飛んでみたいだけのプレイヤーには、152 からのステップアップをお勧めします。セスナ 172初心者にとって非常に寛容な飛行機です。 152 で訓練ミッションを経験した人にはおなじみですが、セスナ 172 には、コックピットに 2 つのデジタル スクリーン ディスプレイがあり、状況や周囲の状況をもう少し直観的に読み取ることができるという利点もあります。
もう一つの強力な推奨事項は、ロビン DR400/100 カデット- これも非常に軽量で、曲技飛行が可能な飛行機です。この飛行機にはわかりやすい計器類が備わっており、キャノピーの形状は初めての人でも素晴らしい視界を提供するため、故郷の町や自分の家を偵察するのに最適です。
これで、Microsoft Flight Simulator 2020 のすべての飛行機に関するガイドは終わりです。なぜ今学ばないのかFlight Simulator の検索機能を使用して、地球上の正確な座標を瞬時に訪問できる方法?