パルワールドのボスの順序: すべてのアルファパルとボスの推奨順序
パルワールドのすべてのアルファパルと他のボスをどの順序で倒す必要がありますか?
パルワールドのおすすめボスの順番は何ですか?島々にはさまざまなボスが点在しています。パルワールドそして、彼らは多くの場合、あまり韻を踏んだり、理屈を言ったりしません。新しいゲームを開始して、自分のいる場所の近くにレベル 38 のマンモレスト アルファ パルがいることに気付いた場合は、初心者エリアでも非常に強力なボスで満たされている場合があることがわかるでしょう。
各種攻略のおすすめ順番を知りたい方はこちらパルワールド上司の皆さん、まさに正しい場所に来ましたね。このガイドでは、次のことを説明します。パルワールドの全 48 ボスを順番に、アルファ パルのボスとシンジケート タワーのボスの両方が、卑劣なチレットからヴィクターとシャドウビークとのゲームの最後のボスの戦いまで、レベルと場所の 1 つの便利な表に含まれています。
パルワールドのボスオーダー
以下に、Palworld のさまざまなボスをレベル順にまとめた表をまとめました。異なる開始位置でリスポーンできるため、一部のボスに他のボスよりも早く遭遇する可能性がありますが、先に進むことなく正しい順序でボスに遭遇したい場合は、おおよそこの表の順序に従う必要があります。
パルワールドのすべてのボスを順番に示します。
注文 | ボス | レベル | タイプ | 位置 |
---|---|---|---|---|
1 | ゾーイとグリズボルト | 10 | ボス | レイン・シンジケートの塔 |
2 | チレット | 11 | アルファパル | 吹きさらしの丘 |
3 | グモス | 11 | アルファパル | 潮風列島 |
4 | スウィーパ | 11 | アルファパル | 潮風列島 |
5 | ダミー | 14 | アルファパル | アイスウィンドアイランド |
6 | ペンキング | 15 | アルファパル | 吹きさらしの丘 |
7 | アズローブ | 17 | アルファパル | 吹きさらしの丘 |
8 | ザラザラした | 17 | アルファパル | マーシュアイランド |
9 | ナイトウィング | 18 | アルファパル | アイスウィンドアイランド |
10 | ブロンチェリー | 23 | アルファパル | 潮風列島 |
11 | ブッシュ | 23 | アルファパル | 行者の滝 |
12 | フェルバット | 23 | アルファパル | 忘れられた島 |
13 | カトレス | 23 | アルファパル | マーシュアイランド |
14 | キングパカ | 23 | アルファパル | 吹きさらしの丘 |
15 | 矢筒 | 23 | アルファパル | 捜査官のフォーク |
16 | フェンロープ | 25 | アルファパル | 行者の滝 |
17 | リリーとライリーン | 25 | ボス | フリー・パル・アライアンスの塔 |
18 | ペタリア | 28 | アルファパル | フロッピー山 |
19 | ビーコン | 29 | アルファパル | 捜査官のフォーク |
20 | ブロンチェリー アクア | 30 | アルファパル | 行者の滝 |
21 | エルフィドラン | 30 | アルファパル | フロッピー山 |
22 | ウォーセクト | 30 | アルファパル | モッサンダの森 |
23 | エリザビー | 31 | アルファパル | フロッピー山 |
24 | モッサンダ・ラックス | 31 | アルファパル | 東ワイルドアイランド |
25 | リラザウルス ラックス | 31 | アルファパル | 行者の滝 |
26 | ユニボルト | 31 | アルファパル | 潮風列島 |
27 | 月の | 32 | アルファパル | 潮風列島 |
28 | ベルダッシュ | 35 | アルファパル | フロストバウンド山脈 |
29 | 乳房残留物 | 38 | アルファパル | 吹きさらしの丘 |
30 | ヴァレト | 38 | アルファパル | フロストバウンド山脈 |
31 | 雲浦牡丹 | 38 | アルファパル | 東ワイルドアイランド |
32 | シベリッチ | 40 | アルファパル | フロストバウンド山脈 |
33 | アクセルとオルセルク | 40 | ボス | 永遠のパイアタワーの兄弟たち |
34 | メナスティング | 44 | アルファパル | 砂丘 |
35 | ヨルムンティド | 45 | アルファパル | 捜査官のフォーク |
36 | ヨルムンティド | 45 | アルファパル | フロストバウンド山脈 |
37 | Suzaku | 45 | アルファパル | 砂丘 |
38 | マーカスとファレリス | 45 | ボス | PIDFの塔 |
39 | アイスキングパカ | 46 | アルファパル | 絶対零度の国 |
40 | アヌビス | 47 | アルファパル | 捜査官のフォーク |
41 | ディノサム・ラックス | 47 | アルファパル | 砂丘 |
42 | アステゴン | 48 | アルファパル | 黒曜石山 |
43 | ブラザムット | 49 | アルファパル | 黒曜石山 |
44 | ライリーン・ノクト | 49 | アルファパル | 絶対零度の国 |
45 | フロスタリオン | 50 | アルファパル | 絶対零度の国 |
46 | ジェトラゴン | 50 | アルファパル | 黒曜石山 |
47 | パラディウスとネクロムス | 50 | アルファパル | 砂丘 |
48 | ヴィクターとシャドウビーク | 50 | ボス | PAL遺伝子研究ユニットタワー |
これは、さまざまなボスの場所をすべてまとめた便利な地図です。パルワールド インタラクティブ マップ:
上の表の一部のボスは、アルファ パルとしてではなくボスとしてリストされています。これらのボスは 5 人存在し、パルパゴス諸島に広がる 5 つのシンジケート タワー内に住んでいます。これらのボスは特にパルワールドの主要なボスのマイルストーンを表しており、ゲームの主要な目標の 1 つはこれら 5 つのボス戦に勝つことです。これら 5 つのシンジケート タワーのボスは次のとおりです。
- ゾーイとグリズボルト(レベル10)
- リリーとライリーン(レベル25)
- アクセルとオルセルク(レベル40)
- マーカスとファレリス(レベル45)
- ヴィクターとシャドウビーク(レベル50)
これらの各ボス戦には、10 分以内にボスに一定量のダメージを与えるという課題もあります。ダメージ量はそれぞれ30k、69k、130k、147k、200kです。初めてシンジケート タワーのボスを倒すと、基地用の貴重な新しい技術や建物のロックを解除するのに役立つ、十分な量のテクノロジー ポイントが与えられます。
以上で、パルワールドのボスのおすすめ順番についてのガイドは終わりました。ゲーム内のさまざまな仲間について詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください。パルワールドのパルリスト、そして私たちのPalworld ベストスターター Palsガイド。便利な入門書を次のサイトで参照することもできます。パルワールドタイプチャート。