モンスターハンターワイルドでヘビーボウガンの武器の木全体を見たいですか?モンスターハンターエクスペリエンスの大部分は、個々の武器タイプごとに広大な武器の木を登る方法を常に粉砕してきました。木には合計60の異なる重いボウガンがあり、それぞれにますます複雑でまれなクラフト材料の異なる配列が必要です。
このガイドでは、重いボウガンの木全体を歩きますモンスターハンターワイルド、テーブルの拡張と崩壊を使用して、損傷、アフィニティ、雑誌の種類、スロットなど、さまざまな統計を直感的に比較します。
重いボウガンの武器の木
重いボウガンの木は、モンスターハンターワイルドのすべての武器タイプの最低数である18列に分割されます。しかし、それはまだかなりの数のオプションであるため、ツリー全体の幅広い概要から始めましょう。
木 | 兵器 | 最終フォーム |
---|---|---|
遠征ツリー | ホープキャノンIV | エスペランザキャノン |
ジニングツリー | ジンダファルi | マルミアムの刑事 |
鉱石の木 | Iron Assault I-III | 鉄鋼攻撃 |
ブレーカーツリー | Rompo Sniper I-III | Rompo Latrotox |
チャタカブラの木 | Chata Sheller i-iv | シュラウドムクタナ |
G.アークベルドツリー | G.ベルディアンキャノン1-2 | G. Aeternal Medides |
アークベルドツリー | ベルディアンの苦痛1 | Aeternal Palamedes |
骨木 | 骨シューターI-IV | 重い射手 |
nerscyllaの木 | Ner Bustergun I-III | バスターブラスター |
ええと、dunarere | uth dalgap i-iii | ダルガップオブザウェーブ |
構成ツリー | パワースティンガーI-II | ワイルドスティンガー |
nu udraツリー | 今ムネオi-ii | アバドニアンミノオ |
yiant-ut Tree | Yana Kut-kusse i-ii | Super Kut-ku'eon |
G.フルガーツリー | 接地フルガーi | fulgurblast Guardiana |
ジプセロスの木 | TankMage I-II | Tanksorcerer |
ラシアンツリー | 女王のロングファイアI-II | 女王の遠い |
ツリーグラビオ | Gravios Howl i | Gravios Gigahowl |
ゴア・マガラの木 | 致命的な控除i | 決意控除 |
以下では、モンスターハンターワイルドの60のヘビーガンすべてをご覧ください武器ダメージの統計、シャープネス、クラフトレシピなどを備えたツリー。
アップグレードツリーのノイズを切り抜けて、どちらが提供されている最も強力な武器であるかを調べたい場合は、ガイドをチェックしてください。モンスターハンターワイルドで最高のヘビーボウガン!
すべてのモンスターハンターワイルドヘビーボウガン
以下に、の完全な統計をリストしましたすべての60のヘビーボウガン彼らの武器の木によって組織されたモンスター・ハンター・ワイルドで。各武器をクリックします詳細をさらに拡張するために、必要な材料の作成、アップグレードの分岐パス、各武器が提供するスキルなどの有用な追加情報を表示します。
遠征樹のヘビーボウガン
名前 | ダメージ | 親和性 | スロット | def | 特別な弾薬 |
---|---|---|---|---|---|
▶希望の大砲i | 135 | 0% | 0 | 0 | wyvernheart/wyverncounter |
弾薬レベル:通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1 | |||||
雑誌:通常の弾薬雑誌/通常の弾薬雑誌 | |||||
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | |||||
スキル:なし | |||||
クラフト材料:200z | |||||
分岐アップグレード: チャタ・シェラーi | |||||
▶ホープキャノンII | 150 | 0% | 0 | 0 | wyvernheart/wyverncounter |
弾薬レベル:通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1 | |||||
雑誌:通常の弾薬雑誌/通常の弾薬雑誌 | |||||
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | |||||
スキル:弾道学 | |||||
クラフト材料: | |||||
2x鉄鉱石、500z 分岐アップグレード: | |||||
鉄の攻撃i▶ | ホープキャノンIII | 195 | 0% | 0 | 0 |
wyvernheart/wyverncounter弾薬レベル: | |||||
通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1雑誌: | |||||
通常の弾薬雑誌/通常の弾薬雑誌タイプ: | |||||
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1)スキル: | |||||
弾道学、批判的な目 | |||||
クラフト材料: | 3xドラゴナイト鉱石、2xマチャライト鉱石、1500z | ▶ | ホープキャノンIV | 240 | 0% |
20 | |||||
wyvernheart/wyverncounter弾薬レベル: | |||||
通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1雑誌: | |||||
通常の弾薬雑誌/通常の弾薬雑誌タイプ: | |||||
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1)スキル: | |||||
弾道学 、批判的な目 | |||||
クラフト材料: | 4倍の炭酸塩鉱石、4000z | 分岐アップグレード: | ジンダファルi | ▶ | ホープキャノンv |
2850% | |||||
20 | |||||
wyvernheart/wyverncounter弾薬レベル: | |||||
通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1雑誌: | |||||
通常の弾薬雑誌/通常の弾薬雑誌タイプ: | |||||
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1)スキル: | 弾道学 | 、批判的な目 | クラフト材料: | 4xモンスターハードボーン、5xフチウム鉱石、14000z | |
▶エスペランザキャノン | |||||
3150% | |||||
30 | |||||
wyvernheart/wyverncounter弾薬レベル: | |||||
通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1雑誌: |
通常の弾薬雑誌/通常の弾薬雑誌
スキル: | 弾道学 | 、批判的な目 | クラフト材料: | 5xハンターシンボルI、1xバードワイバーンジェム、20000z | |
---|---|---|---|---|---|
ジニングツリーヘビーブグスンジンダファルi | マルミアムの刑事 | 名前 | ダメージ | 親和性 | スロット |
def特別な弾薬 | |||||
▶ジンダファルi | |||||
2850% | |||||
20 | |||||
Wyvernpiercer/Wyvernblast弾薬レベル: | |||||
通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1 雑誌: | |||||
Elemental Ammo Powder/Elemental Boost Magazineタイプ: | 標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | スキル: | ガード | クラフト材料: | |
1x Jinad Galaad証明書S、5x Jinad Claw +、4x Jinadアイスプレート、1x Mixe Mineからのアップグレード: | |||||
ホープキャノンIV▶ | |||||
マルミアムの刑事315 | |||||
0%3 | |||||
0Wyvernpiercer/Wyvernblast |
弾薬レベル:
Elemental Ammo Powder/Elemental Boost Magazine | タイプ: | 標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | スキル: | ガード | |
---|---|---|---|---|---|
クラフト材料:5x賛美歌III、4xジンダハドホーン、4xジンダハードカラパック、1xジンダハードアイスゲム、20000z | 鉱石の木の重いボウガン | Iron Assault I-III | 鉄鋼攻撃 | 名前 | ダメージ |
親和性スロット | |||||
def特別な弾薬 | |||||
▶鉄の攻撃i | |||||
1800% | |||||
00 | |||||
Wyvernpiercer/Wyvernblast 弾薬レベル: | |||||
通常のLV 1、Pierce LV 2、スプレッドLV 1 雑誌: | |||||
ピアス弾薬パウダー、標準モードのアップグレードタイプ: | 標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | スキル: | Tetradショット | クラフト材料: | |
1xマカライト鉱石、2x地球結晶、800zからのアップグレード: | |||||
ホープキャノンII分岐アップグレード: | |||||
ロンポスナイパーi▶ | |||||
鉄の攻撃II240 | |||||
0%1 | |||||
0Wyvernpiercer/Wyvernblast | 弾薬レベル: | 通常のLV 1、Pierce LV 2、スプレッドLV 1 | 雑誌: | ピアス弾薬パウダー、標準モードのアップグレード | タイプ: |
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1)スキル: | |||||
Tetradショット | |||||
クラフト材料:1x lightClystal、2x icium、2600z | |||||
▶アイアンアサルトIII | |||||
2850% | |||||
20 | Wyvernpiercer/Wyvernblast | 弾薬レベル: | 通常のLV 1、Pierce LV 2、スプレッドLV 1 | 雑誌: | ピアス弾薬パウダー、標準モードのアップグレード |
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | |||||
スキル:Tetradショット | |||||
クラフト材料: | |||||
4x Fucium Ore、3x Gracium、3x Monster Keenbone、10000z▶ | |||||
鉄鋼攻撃330 |
0%
Wyvernpiercer/Wyvernblast | 弾薬レベル: | 通常のLV 1、Pierce LV 2、スプレッドLV 1 | 雑誌: | ピアス弾薬パウダー、標準モードのアップグレード | タイプ: |
---|---|---|---|---|---|
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1)スキル: | Tetradショット | クラフト材料: | 5xハンターシンボルI、1x Novacrystal、1x Wyvern Gem、20000z | ロンポポロの木ヘビーボウガン | |
Rompo Sniper I-IIIRompo Latrotox | |||||
名前ダメージ | |||||
親和性スロット | |||||
def特別な弾薬 | |||||
▶ロンポスナイパーi | |||||
210 0% | |||||
00 | Wyvernpiercer/Wyvernblast | 弾薬レベル: | 通常のLV 1、Pierce LV 2、スプレッドLV 1 | 雑誌: | Pierce Ammo Magazine/Pierce Ammo Magazine |
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | |||||
スキル:ガードアップ | |||||
クラフト材料: | |||||
3xロンポポロ隠れ、2xロンポポロクロー、1x毒sac、1500zからのアップグレード: | |||||
鉄の攻撃i▶ | |||||
ロンポスナイパーII255 | 0% | 2 | 0 | Wyvernpiercer/Wyvernblast | 弾薬レベル: |
通常のLV 1、Pierce LV 2、スプレッドLV 1雑誌: | |||||
Pierce Ammo Magazine/Pierce Ammo Magazineタイプ: | |||||
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1)スキル: | |||||
ガードアップ | |||||
クラフト材料:1xロンポポロ証明書S、3xロンポポロクロー+、3x毒素SAC、4000Z | |||||
▶ロンポスナイパーIII | 300 | 0% | 2 | 0 | Wyvernpiercer/Wyvernblast |
弾薬レベル:通常のLV 1、Pierce LV 2、スプレッドLV 1 | |||||
雑誌:Pierce Ammo Magazine/Pierce Ammo Magazine | |||||
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | |||||
スキル:ガードアップ | |||||
クラフト材料: |
3x nu udra証明書S、4x斑点のあるポイズン隠し+、1x Rathian Spike+、14000z
330 | 0% | 3 | 0 | Wyvernpiercer/Wyvernblast | 弾薬レベル: |
---|---|---|---|---|---|
通常のLV 1、Pierce LV 2、スプレッドLV 1雑誌: | Pierce Ammo Magazine/Pierce Ammo Magazine | タイプ: | 標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | スキル: | ガードアップ |
クラフト材料: | |||||
5xハンターシンボルI、3xロンポポロビーク+、1xワイバーンジェム、20000zチャタカブラの木ヘビーボウガン | |||||
Chata Sheller i-ivシュラウドムクタナ | |||||
名前ダメージ | |||||
親和性スロット | |||||
def 特別な弾薬 | |||||
▶チャタ・シェラーi | 165 | 0% | 0 | 15 | Wyvernpiercer/Wyvernblast |
弾薬レベル:通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1 | |||||
雑誌:通常の弾薬パウダー/標準モードのアップグレード | |||||
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | |||||
スキル:オープニングショット | |||||
クラフト材料: | |||||
3x ChataCabraスケール、2x ChataCabra Hide、1x ChataCabra Jaw、500z からのアップグレード: | |||||
希望の大砲i▶ | シェラーII。 | 225 | 0% | 0 | 15 |
Wyvernpiercer/Wyvernblast弾薬レベル: | |||||
通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1雑誌: | |||||
通常の弾薬パウダー/標準モードのアップグレードタイプ: | |||||
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1)スキル: | |||||
オープニングショット | |||||
クラフト材料:1xロンポポロクロー、2xチャタカブラシェル、1500z | 分岐アップグレード: | G.ベルディアンの苦痛1 | ▶ | シェラーIII。 | 270 |
0%2 | |||||
15Wyvernpiercer/Wyvernblast | |||||
弾薬レベル:通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1 | |||||
雑誌:通常の弾薬パウダー/標準モードのアップグレード | |||||
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | |||||
スキル:オープニングショット | クラフト材料: | 2x ChataCabra証明書S、5x ChataCabra Scale+、3x ChataCabra Jaw+、4000Z | ▶ | チャタシェラーIV | |
3150% | |||||
215 | |||||
Wyvernpiercer/Wyvernblast弾薬レベル: | |||||
通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1雑誌: | |||||
通常の弾薬パウダー/標準モードのアップグレードタイプ: |
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1)
クラフト材料: | 3x uth duna証明書S、6x ChataCabra Carapace、6x Acute Fang、14000z | ▶ | シュラウドムクタナ | 345 | |
---|---|---|---|---|---|
0%3 | 15 | Wyvernpiercer/Wyvernblast | 弾薬レベル: | 通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1 | 雑誌: |
通常の弾薬パウダー/標準モードのアップグレードタイプ: | |||||
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1)スキル: | |||||
オープニングショット | |||||
クラフト材料:5xハンターシンボルI、6x ChataCabra Hide+、1x Beast Gem、20000z | |||||
G. Arkveld Tree Heavy BowgunsG.ベルディアンキャノン1-2 | |||||
G. Aeternal Medides 名前 | |||||
ダメージ親和性 | スロット | def | 特別な弾薬 | ▶ | G.ベルディアンの苦痛1 |
255-10% | |||||
20 | |||||
Wyvernpiercer/Wyvernblast弾薬レベル: | |||||
通常のLV 3、Pierce LV 1、スプレッドLV 1雑誌: | |||||
通常の弾薬雑誌/通常の弾薬雑誌タイプ: | |||||
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) スキル: | |||||
Tetradショット | クラフト材料: | 3xガーディアンスケール、3xガーディアンペルト、1xガーディアンブラッド、2xタフガーディアンの骨、2600z | からのアップグレード: | シェラーII。 | ▶ |
G.ベルディアンキャノン2315 | |||||
-10%2 | |||||
0Wyvernpiercer/Wyvernblast | |||||
弾薬レベル:通常のLV 3、Pierce LV 1、スプレッドLV 1 | |||||
雑誌:通常の弾薬雑誌/通常の弾薬雑誌 |
タイプ:
Tetradショット | クラフト材料: | 6xガーディアンスケール+、6x Guardian Pelt+、3x Guardian Blood+、1x Dragonbone Relic、10000z | 分岐アップグレード: | ベルディアンの苦痛1 | |
---|---|---|---|---|---|
▶G. Aeternal Medides | 360 | -10% | 3 | 0 | Wyvernpiercer/Wyvernblast |
弾薬レベル:通常のLV 3、Pierce LV 1、スプレッドLV 1 | |||||
雑誌:通常の弾薬雑誌/通常の弾薬雑誌 | |||||
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | |||||
スキル:Tetradショット | |||||
クラフト材料: | |||||
5xハンターシンボルIII、4x Arkveld CAREOUSHELL、2x Arkveld Tail、1x Arkveld Gem、20000z Arkveld Tree Heavy Bowguns | |||||
ベルディアンの苦痛1Aeternal Palamedes | 名前 | ダメージ | 親和性 | スロット | def |
特別な弾薬▶ | |||||
ベルディアンの苦痛1300 | |||||
0%2 | |||||
0Wyvernpiercer/Wyvernblast | |||||
弾薬レベル:通常のLV 1、Pierce LV 1、スプレッドLV 3 |
雑誌:
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | スキル: | Tetradショット | クラフト材料: | 3x Arkveld証明書S、4x Arkveldスケール+、2x White Arkveld Pelt、1x Wyvern Gem、14000z | |
---|---|---|---|---|---|
からのアップグレード:G.ベルディアンキャノン2 | ▶ | Aeternal Palamedes | 330 | 0% | 3 |
0Wyvernpiercer/Wyvernblast | |||||
弾薬レベル:通常のLV 1、Pierce LV 1、スプレッドLV 3 | |||||
雑誌:弾薬マガジン/イグニッションmodを広めます | |||||
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | |||||
スキル:Tetradショット | |||||
クラフト材料: | |||||
5xハンターシンボルIII、5x Arkveld armorplate、3x Arkveld Horn+、1x Arkveld Gem、20000z骨の骨bo弓 | 骨シューターI-IV | 重い射手 | 名前 | ダメージ | 親和性 |
スロットdef | |||||
特別な弾薬▶ | |||||
骨シューターi165 | |||||
0%0 | |||||
0wyvernheart/wyverncounter | |||||
弾薬レベル: 通常のLV 1、Pierce LV 1、Spread LV 2弾薬マガジン/イグニッションmodを広めます雑誌: | |||||
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | スキル: | ガード | クラフト材料: | 2xミステリーボーン、500z | |
分岐アップグレード:パワースティンガー | |||||
▶骨シューターII | |||||
1950% | |||||
00 | |||||
wyvernheart/wyverncounter弾薬レベル: | |||||
通常のLV 1、Pierce LV 1、Spread LV 2雑誌: | 弾薬マガジン/イグニッションmodを広めます | タイプ: | 標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | スキル: | ガード |
、攻撃ブースト | |||||
クラフト材料:2倍の頑丈な骨、1xモンスター液、800z | |||||
分岐アップグレード:Ner Bustergun i | |||||
uth dalgap i、 | |||||
▶骨シューターIII | |||||
2550% | 1 | 0 | wyvernheart/wyverncounter | 弾薬レベル: | |
通常のLV 1、Pierce LV 1、Spread LV 2雑誌: | |||||
弾薬マガジン/イグニッションmodを広めますタイプ: | |||||
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1)スキル: | |||||
ガード、攻撃ブースト | |||||
クラフト材料: |
2xタフなガーディアン骨、2600z
300 | 0% | 2 | 0 | wyvernheart/wyverncounter | 弾薬レベル: |
---|---|---|---|---|---|
通常のLV 1、Pierce LV 1、Spread LV 2雑誌: | 弾薬マガジン/イグニッションmodを広めます | タイプ: | 標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | スキル: | ガード |
、攻撃ブースト | |||||
クラフト材料:4x Great Stoutbone、2x Colossal Bone、800z | |||||
▶重い射手 | |||||
3453 | |||||
0wyvernheart/wyverncounter | |||||
弾薬レベル: 通常のLV 1、Pierce LV 1、Spread LV 2 | |||||
雑誌:弾薬マガジン/イグニッションmodを広めます | タイプ: | 標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | スキル: | ガード | 、攻撃ブースト |
クラフト材料: | |||||
5xハンターシンボルI、5xモンスターハードボーン、1xドラゴンボーンレリック、1xビーストジェム、20000znerscyllaの木のヘビーボウガン | |||||
Ner Bustergun I-IIIバスターブラスター | |||||
名前ダメージ | |||||
親和性スロット | |||||
def特別な弾薬 | ▶ | Ner Bustergun i | 180 | 10% | 0 |
0wyvernheart/wyverncounter | |||||
弾薬レベル:通常のLV 1、Pierce LV 3、スプレッドLV 1 | |||||
雑誌:Pierce Ammo Magazine/Ignition Mod | |||||
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | |||||
スキル:攻撃ガード | |||||
、ガード | クラフト材料: | 3x nerscyllaシェル、2x nerscylla claw、1x睡眠嚢、1500z | からのアップグレード: | 骨シューターII | ▶ |
ニール・バスターガンII225 | |||||
15%2 | |||||
0wyvernheart/wyverncounter | |||||
弾薬レベル:通常のLV 1、Pierce LV 3、スプレッドLV 1 | |||||
雑誌:Pierce Ammo Magazine/Ignition Mod |
タイプ:
攻撃ガード | 、ガード | クラフト材料: | 1x nerscylla証明書S、3x nerscylla claw+、3x coma sac、5000z | ▶ | |
---|---|---|---|---|---|
Ner Bustergun III270 | 15% | 2 | 0 | wyvernheart/wyverncounter | 弾薬レベル: |
通常のLV 1、Pierce LV 3、スプレッドLV 1雑誌: | |||||
Pierce Ammo Magazine/Ignition Modタイプ: | |||||
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1)スキル: | |||||
攻撃ガード、ガード | |||||
クラフト材料: | |||||
3x Jin Dahaad証明書S、5x Nerscylla Spike+、2x Nerscylla Shear、3x Monster Broth、14000z ▶ | |||||
バスターブラスター300 | 15% | 3 | 0 | wyvernheart/wyverncounter | 弾薬レベル: |
通常のLV 1、Pierce LV 3、スプレッドLV 1雑誌: | |||||
Pierce Ammo Magazine/Ignition Modタイプ: | |||||
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1)スキル: | |||||
攻撃ガード、ガード | |||||
クラフト材料: | |||||
5xハンターシンボルI、6x nerscylla carapace、1x bird wyvern gem、20000zUth Duna Tree Heavy Bowguns | uth dalgap i-iii | ダルガップオブザウェーブ | 名前 | ダメージ | 親和性 |
スロットdef | |||||
特別な弾薬▶ | |||||
uth dalgap i240 | |||||
-15%0 | |||||
0wyvernheart/wyverncounter | |||||
弾薬レベル:通常のLV 1、Pierce LV 1、スプレッドLV 3 | 雑誌: | Elemental Boost Magazine/Elemental Boost Magazine | タイプ: | 標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | スキル: |
Tetradショット | |||||
クラフト材料:1x uth duna証明書、2x uth duna claw、1x uth duna cilia、2000z | |||||
からのアップグレード:骨シューターII | |||||
▶uth dalgap II | |||||
285-15% |
2
弾薬レベル: | 通常のLV 1、Pierce LV 1、スプレッドLV 3 | 雑誌: | Elemental Boost Magazine/Elemental Boost Magazine | タイプ: | 標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) |
---|---|---|---|---|---|
スキル:Tetradショット | クラフト材料: | 1xバラハラ証明書S、3xトレントSAC、1x Dragonbone Relic、4000Z | ▶ | uth dalgap III | |
330-15% | |||||
20 | |||||
wyvernheart/wyverncounter弾薬レベル: | |||||
通常のLV 1、Pierce LV 1、スプレッドLV 3雑誌: | |||||
Elemental Boost Magazine/Elemental Boost Magazineタイプ: | |||||
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) スキル: | |||||
Tetradショット | |||||
クラフト材料:3x uth duna証明書s、5x uth duna claw+、3x uth duna cilia+、1x uth duna plate、14000z | ▶ | ダルガップオブザウェーブ | 360 | -15% | 3 |
0wyvernheart/wyverncounter | |||||
弾薬レベル:通常のLV 1、Pierce LV 1、スプレッドLV 3 | |||||
雑誌:Elemental Boost Magazine/Elemental Boost Magazine | |||||
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | |||||
スキル:Tetradショット | |||||
クラフト材料: | 5xハンターシンボルIII、6x Duna Temble +、6x Uth Duna Hide +、1x Uth Duna Watergem、20000z | Congalala Tree Heavy Bowguns | > Power Stinger I-II | ワイルドスティンガー | 名前 |
ダメージ親和性 | |||||
スロットdef | |||||
特別な弾薬▶ | |||||
パワースティンガーi180 | |||||
5%0 |
0
通常のLV 1、Pierce LV 3、スプレッドLV 1 | 雑誌: | ピアス弾薬パウダー/イグニッションモードのアップグレード | タイプ: | 標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | スキル: |
---|---|---|---|---|---|
特別な弾薬ブースト | クラフト材料: | 3x Congalaala Pelt、2x Congalaala Claw、1x Congalala Fang、800z | からのアップグレード: | 骨シューターi | 分岐アップグレード: |
今ムネオI.▶ | |||||
パワースティンガーII255 | |||||
5%2 | |||||
0wyvernheart/wyverncounter | |||||
弾薬レベル:通常のLV 1、Pierce LV 3、スプレッドLV 1 | |||||
雑誌: ピアス弾薬パウダー/イグニッションモードのアップグレード | |||||
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | スキル: | 特別な弾薬ブースト | 、オープニングショット | クラフト材料: | |
1x Congalaala証明書S、5x Congalala Claw+、4x Congalaala Fang+、2x Conga Pelt+、4000z▶ | |||||
ワイルドスティンガー330 | |||||
5%3 | |||||
0wyvernheart/wyverncounter | |||||
弾薬レベル:通常のLV 1、Pierce LV 3、スプレッドLV 1 | |||||
雑誌:ピアス弾薬パウダー/イグニッションモードのアップグレード | タイプ: | 標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | スキル: | 特別な弾薬ブースト | 、オープニングショット |
クラフト材料: | |||||
5xハンターシンボルI、2x活気のあるペルト+、1xビーストジェム、20000zNu Udra Tree Heavy Bowguns | |||||
今ムネオi-iiアバドニアンミノオ | |||||
名前ダメージ | |||||
親和性スロット |
def
今ムネオI. | 255 | -15% | 1 | 0 | Wyvernpiercer/Wyvernblast |
---|---|---|---|---|---|
弾薬レベル:通常のLV 1、Pierce LV 1、Spread LV 2 | 雑誌: | 弾薬雑誌/スプレッド弾薬雑誌をスプレッドします | タイプ: | 標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | スキル: |
オープニングショット | |||||
クラフト材料:3x udra hide、2x not udra spike、1x not udra oilmucus、2600z | |||||
からのアップグレード:パワースティンガー | |||||
▶ムネオIIではありません | |||||
315-15% | |||||
2 0 | |||||
Wyvernpiercer/Wyvernblast弾薬レベル: | 通常のLV 1、Pierce LV 1、Spread LV 2 | 雑誌: | 弾薬雑誌/スプレッド弾薬雑誌をスプレッドします | タイプ: | 標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) |
スキル:オープニングショット | |||||
クラフト材料: | |||||
3x udra certificate s、5x no udra spike+、4x no uilmucus+、1x not fluid脳脊髄udra、14000z▶ | |||||
アバドニアンミノオ345 | |||||
-15%3 | |||||
0Wyvernpiercer/Wyvernblast | 弾薬レベル: | 通常のLV 1、Pierce LV 1、Spread LV 2 | 雑誌: | 弾薬雑誌/スプレッド弾薬雑誌をスプレッドします | タイプ: |
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1)スキル: | |||||
オープニングショット | |||||
クラフト材料:5xハンターシンボルIII、6x not udra tentacle+、4x not udra horn+、1x not udra flamegem、20000z | |||||
ヤイアントサウス - ガイツのボウィングの与えることのトレーバーYana Kut-kusse i-ii | |||||
Super Kut-ku'eon名前 |
ダメージ
def | 特別な弾薬 | ▶ | Yian Kut-Ku Cannon i | 270 | 0% |
---|---|---|---|---|---|
20 | Wyvernpiercer/Wyvernblast | 弾薬レベル: | 通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1 | 雑誌: | Elemental Boost Magazine/Normal Ammo Magazine |
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | |||||
スキル:強打者 | |||||
クラフト材料: | |||||
その認定証明書1x分岐アップグレード: | |||||
接地フルガーi▶ | |||||
Yian Kut-Ku Cannon II 315 | |||||
0%2 | 0 | Wyvernpiercer/Wyvernblast | 弾薬レベル: | 通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1 | 雑誌: |
Elemental Boost Magazine/Normal Ammo Magazineタイプ: | |||||
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1)スキル: | |||||
強打者 | |||||
クラフト材料:2x nu udra証明書S、4xジャイアントビーク、4x Inferno Sac、1x Bird Wyvern Gem、14000z | |||||
▶Super Kut-ku'eon |
330
0 | Wyvernpiercer/Wyvernblast | 弾薬レベル: | 通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1 | 雑誌: | Elemental Boost Magazine/Normal Ammo Magazine |
---|---|---|---|---|---|
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | スキル: | 強打者 | クラフト材料: | 5x Studer I、6x Kut-ku Carapace、1x Nuple Flamegam、20000z | |
G.フルガーツリーヘビーボウガン接地フルガーi | |||||
fulgurblast Guardiana名前 | |||||
ダメージ親和性 | |||||
スロットdef | |||||
特別な弾薬▶ | |||||
接地フルガーi270 | 15% | 2 | 0 | wyvernheart/wyverncounter | 弾薬レベル: |
通常のLV 1、Pierce LV 1、スプレッドLV 1雑誌: | |||||
Elemental Ammo Powder/Elemental Boost Magazineタイプ: | |||||
標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1)スキル: | |||||
重要な要素 | |||||
クラフト材料:2x Guardian Fulgur証明書S、5x Guardian Fulgur Fang+、1x Guardian Fulgur Tail、4x Thunder Sac、10000z | |||||
からのアップグレード:Yian Kut-Ku Cannon i | ▶ | fulgurblast Guardiana | 315 | 15% | 3 |
0wyvernheart/wyverncounter | |||||
弾薬レベル:通常のLV 1、Pierce LV 1、スプレッドLV 1 | |||||
雑誌:Elemental Ammo Powder/Elemental Boost Magazine | |||||
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | |||||
スキル:重要な要素 |
ガード
5xハンターシンボルI、6xラバーリーハイド+、1xバードワイバーンジェム、1x novacrystal、20000z | RATHIAN TROE HEAVY BOWGUNS | 女王のロングファイアI-II | 女王の遠い | 名前 | ダメージ |
---|---|---|---|---|---|
親和性スロット | def | 特別な弾薬 | ▶ | 女王のロングファイアi | 240 |
15%2 | |||||
0wyvernheart/wyverncounter | |||||
弾薬レベル:通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1 | |||||
雑誌:通常の弾薬パウダー/標準モードのアップグレード | |||||
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) | |||||
スキル: Tetradショット | |||||
、毒の期間 | |||||
クラフト材料:1x Rathian証明書S、3x Rathian Webbing、2x Rathian Spike+、5x Rathian Scale+、5000z | 分岐アップグレード: | Gravios Howl i | ▶ | クイーンズロングファイアII | 285 |
15%2 | |||||
0wyvernheart/wyverncounter | |||||
弾薬レベル:通常のLV 2、Pierce LV 1、スプレッドLV 1 | |||||
雑誌:通常の弾薬パウダー/標準モードのアップグレード | |||||
タイプ:標準/イグニッションベースタイプ(リカバリLV 1) |
スキル:
