上位 100 人の選手の FIFA 23 レーティングを学びましょう
FIFA 23 の評価リストをお探しですか? FIFA 23Ultimate Team チームの編成を開始するために使用できるプレイヤー評価のリストがここにあります。これらの多くは間違いなく Ultimate Team のトップピックとなる予定であるため、初期のトーナメントに向けて強力なアドバンテージを得るために、早めにパックすることをお勧めします。
このガイドでは、EA Sports の公式レーティングによって提供される上位 100 人の選手のランク付けリストとともに、FIFA 23 の最高の選手をリストします。
FIFA 23 の評価: FIFA 23 の最高の選手
FIFA 23の最高の男性選手はカリム・ベンゼマです, 全体的に高いスタッツを持つ優れた91評価のレアル・マドリードのストライカー。カバースターキリアン・ムバッペは3位にランクされていますが、総合評価も91です。
スペイン人ミッドフィールダーアレクシア・プテラスはFIFA 23で最高の女性選手に選ばれた、評価は 92 です。カバースターサム・カーはプテラスのすぐ下の 2 位で、評価は 91 です。
以下に、FIFA 23 のトップ 100 選手の完全なランク付けリストを示します。
ランク | プレイヤー名 | 国籍 | クラブ | 位置 | プレイヤーの評価 |
---|---|---|---|---|---|
01 | カリム・ベンゼマ | フランス | レアル・マドリード | CF | 91 |
02 | ロベルト・レヴァンドフスキ | ポーランド | FCバルセロナ | ST | 91 |
03 | キリアン・ムバッペ | フランス | PSG | ST | 91 |
04 | ケビン・デ・ブライネ | ベルギー | マンチェスターシティ | CM | 91 |
05 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | PSG | RW | 91 |
06 | モハメド・サラー | エジプト | リバプール | RW | 90 |
07 | フィルジル・ファン・ダイク | オランダ | リバプール | CB | 90 |
08 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | マンチェスター・ユナイテッド | ST | 90 |
09 | ティボー・クルトワ | ベルギー | レアル・マドリード | GK | 90 |
10 | マヌエル・ノイアー | ドイツ | FCバイエルン・ミュンヘン | GK | 90 |
11 | ネイマールJR | ブラジル | PSG | LW | 89 |
12 | ソン・フンミン | 韓国 | トッテナム・ホットスパー | LW | 89 |
13 | サディオ・マネ | セネガル | FCバイエルン・ミュンヘン | LM | 89 |
14 | ジョシュア・キミッヒ | ドイツ | FCバイエルン・ミュンヘン | CDM | 89 |
15 | カゼミーロ | ブラジル | マンチェスター・ユナイテッド | CDM | 89 |
16 | アリソン | ブラジル | リバプール | GK | 89 |
17 | ハリー・ケイン | イングランド | トッテナム・ホットスパー | ST | 89 |
18 | エダーソン | ブラジル | マンチェスターシティ | GK | 89 |
19 | カンテを撃ちます | フランス | チェルシー | CDM | 89 |
20 | ヤン・オブラク | スロベニア | アトレティコ・マドリード | GK | 89 |
21 | アーリング・ハーランド | ノルウェー | マンチェスターシティ | ST | 88 |
22 | トニ・クロース | ドイツ | レアル・マドリード | CM | 88 |
23 | マルキーニョス | ブラジル | PSG | CB | 88 |
24 | ルカ・モドリッチ | クロアチア | レアル・マドリード | CM | 88 |
25 | ジョアン・カンセロ | ポルトガル | マンチェスターシティ | ポンド | 88 |
26 | ルーベン・ディアス | ポルトガル | マンチェスターシティ | CB | 88 |
27 | ジャンルイジ・ドンナルンマ | イタリア | PSG | GK | 88 |
28 | ベルナルド・シウバ | ポルトガル | マンチェスターシティ | カム | 88 |
29 | マルク=アンドレ・テア・シュテーゲン | ドイツ | FCバルセロナ | GK | 88 |
30 | ケイラー・ナバス | コスタリカ | PSG | GK | 88 |
31 | ファビーニョ | ブラジル | リバプール | CDM | 87 |
32 | トーマス・ミュラー | ドイツ | FCバイエルン・ミュンヘン | カム | 87 |
33 | ロドリ | スペイン | マンチェスターシティ | CDM | 87 |
34 | マイク・メイニャン | フランス | ミラノ | GK | 87 |
35 | Antonio Rudiger | ドイツ | レアル・マドリード | CB | 87 |
36 | アンドリュー・ロバートソン | スコットランド | リバプール | ポンド | 87 |
37 | カリドゥ・クリバリ | セネガル | チェルシー | CB | 87 |
38 | フレンキー・デ・ヨング | オランダ | FCバルセロナ | CM | 87 |
39 | マルコ・ヴェッラッティ | イタリア | PSG | CM | 87 |
40 | レオン・ゴレツカ | ドイツ | FCバイエルン・ミュンヘン | CM | 87 |
41 | トレント・アレクサンダー・アーノルド | イングランド | リバプール | RB | 87 |
42 | ウーゴ・ロリス | フランス | トッテナム・ホットスパー | GK | 87 |
43 | 作者: ギア | スペイン | マンチェスター・ユナイテッド | GK | 87 |
44 | ヴィニシウス・ジュニア | ブラジル | レアル・マドリード | LW | 86 |
45 | クリストファー・ンクンク | フランス | RBライプツィヒ | CF | 86 |
46 | ラウタロ・マルティネス | アルゼンチン | インテル | ST | 86 |
47 | エドゥアール・メンディ | セネガル | チェルシー | GK | 86 |
48 | パウロ・ディバラ | アルゼンチン | ローマFC | CF | 86 |
49 | アイメリック・ラポルテ | スペイン | マンチェスターシティ | CB | 86 |
50 | ラヒーム・スターリング | イングランド | チェルシー | LW | 86 |
51 | ケビン・トラップ | ドイツ | フランクフルト | GK | 86 |
52 | リヤド・マフレズ | アルジェリア | マンチェスターシティ | RW | 86 |
53 | チロ・インモービレ | イタリア | 広い | ST | 86 |
54 | チアゴ | スペイン | リバプール | CM | 86 |
55 | キングスリー・コマン | フランス | FCバイエルン・ミュンヘン | LM | 86 |
56 | ロメル・ルカク | ドイツ | インテル | ST | 86 |
57 | セルゲイ・ミリンコビッチ=サビッチ | セルビア | 広い | CM | 86 |
58 | チアゴ・シウバ | ブラジル | チェルシー | CB | 86 |
59 | ニコロ・バレッラ | イタリア | インテル | CM | 86 |
60 | ブルーノ・フェルナンデス | ポルトガル | マンチェスター・ユナイテッド | カム | 86 |
61 | マルセロ・ブロゾビッチ | クロアチア | インテル | CDM | 86 |
62 | 等しい | スペイン | ビジャレアルFC | CM | 86 |
63 | デビッド・アラバ | オーストリア | レアル・マドリード | CB | 86 |
64 | ミラン・シュクリニアル | スロバキア | インテル | CB | 86 |
65 | ヴォイチェフ・シュチェスニー | ポーランド | ユベントス | GK | 86 |
66 | イルカイ・ギュンドアン | ドイツ | マンチェスターシティ | CM | 85 |
67 | テオ・ヘルナンデス | フランス | ミラノ | ポンド | 85 |
68 | ヤン・サマー | スイス | ムグラートバッハ | GK | 85 |
69 | フィル・フォーデン | イングランド | マンチェスターシティ | LW | 85 |
70 | ディオゴ・ジョタ | ポルトガル | リバプール | CF | 85 |
71 | パトリック・シック | チェコ共和国 | レバークーゼン | ST | 85 |
72 | ポール・ポグバ | フランス | ユベントス | CM | 85 |
73 | ジェラルド・モレノ | スペイン | ビジャレアルFC | ST | 85 |
74 | ジョルジーニョ | イタリア | チェルシー | CM | 85 |
75 | マルコ・レウス | ドイツ | ボルシア・ドルトムント | カム | 85 |
76 | イアゴ・アスパス | スペイン | RCセルタ | ST | 85 |
77 | カイル・ウォーカー | イングランド | マンチェスターシティ | RB | 85 |
78 | ニクラス・スーレ | ドイツ | ボルシア・ドルトムント | CB | 85 |
79 | フィリップ・コスティッチ | セルビア | ユベントス | LM | 85 |
80 | ペドリ | スペイン | FCバルセロナ | CM | 85 |
81 | ジェイミー・ヴァーディ | イングランド | レスターシティ | ST | 85 |
82 | セルジュ・ニャブリ | ドイツ | FCバイエルン・ミュンヘン | RM | 85 |
83 | マタイス・デ・リフト | オランダ | FCバイエルン・ミュンヘン | CB | 85 |
84 | ジョルディ・アルバ | スペイン | FCバルセロナ | ポンド | 85 |
85 | メンフィス・デパイ | オランダ | FCバルセロナ | CF | 85 |
86 | ナビル・フェキル | フランス | レアル・ベティス | カム | 85 |
87 | セルヒオ・ブスケツ | スペイン | FCバルセロナ | CDM | 85 |
88 | ピーター・グラクシ | ハンガリー | RBライプツィヒ | GK | 85 |
89 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | ガボン | チェルシー | ST | 85 |
90 | ヤニック・カラスコ | ベルギー | アトレティコ・マドリード | LM | 85 |
91 | マルコス・アクーニャ | アルゼンチン | セビージャFC | ポンド | 85 |
92 | ジョアン・フェリックス | ポルトガル | アトレティコ・マドリード | CF | 84 |
93 | ジュード・ベリンガム | イングランド | ボルシア・ドルトムント | CM | 84 |
94 | マルティン・ウーデゴール | ノルウェー | アーセナル | カム | 84 |
95 | ドゥシャン・ヴラホビッチ | セルビア | ユベントス | ST | 84 |
96 | ウィサム・ベン・イェダー | フランス | AS モナコ | ST | 84 |
97 | メイソン・マウント | イングランド | チェルシー | カム | 84 |
98 | アシュラフ・ハキミ | モロッコ | PSG | RB | 84 |
99 | デクラン・ライス | イングランド | ウェストハム・ユナイテッド | CDM | 84 |
100 | ジャック・グリーリッシュ | イングランド | マンチェスターシティ | LW | 84 |
ご覧のとおり、FIFA 23 には注目に値する変更がたくさんあります。メッシはトップの座から 5 位に下がり、ロナウドは 5 つ順位を落として 8 位にランクインしました。レアル マドリードのゴールキーパー ティボー クルトワは 10 位順位を大きく上げ、順位を上げました。フィルジル・ファン・ダイクとモハメド・サラーもトップ10に入るために大きく順位を上げている。
リストの一番下には、ユーロ2020イングランド代表のジャック・グリーリッシュ、デクラン・ライス、メイソン・マウントなどが名を連ねている。彼らはこのリストの最下位に位置していますが、それでも「FIFA 23」のトップ100選手に入っていることを意味しており、これは大きな偉業です。 FIFA 23 では何千人もの選手が利用できるため、トップ 100 以内に入るのは素晴らしいことであり、これらの選手はチームの一員にふさわしいものになります。
マンチェスター シティはトップ 100 に最も多くの選手を擁するチームであり、プレミア リーグのお気に入り選手の多くがランクインしています。
これで、FIFA 23 の最高の選手のリストが終わりました。ピッチに出たいと思っていて、FIFA 23 の発売日を正確に知りたい場合は、こちらの記事をチェックしてください。FIFA 23 のリリース日時ガイド。 FIFA 23 をプレイしたら、ぜひご覧ください。セブンリーグブーツ、パズルマスター、世界中で、 そして最初の XI SBC ソリューションUltimate Team チームにトップ プレーヤーを獲得するためのガイドです。 FIFA 23 クロスプレイ、バージョンの違い、Ultimate Team の変更について詳しくは、以下をご覧ください。FIFA 23 についてこれまでにわかっていることすべて。